Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
251 - 275 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 11 12 13 14 

Nº. do item

Sprocket Style_SYN

Chain Number_SYN

Number of Teeth_SYN

Bore Diameter_SYN

Orifício máx.

Weight_SYN

Industry Equivalent

Classificar por
N/A B N/A 60 N/A 30 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 7.100 lb N/A 60BS30 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 29 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 6.900 lb N/A 60BS29 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 28 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 6.400 lb N/A 60BS28 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 27 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 6.300 lb N/A 60BS27 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 26 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.800 lb N/A 60BS26 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 25 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.400 lb N/A 60BS25 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 24 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.300 lb N/A 60BS24 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 23 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.000 lb N/A 60BS23 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 22 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 4.700 lb N/A 60BS22 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 21 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 4.400 lb N/A 60BS21 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 20 N/A 1.625 pol. N/A 2.625 pol. N/A 3.900 lb N/A 60BS20 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 19 N/A 1.625 pol. N/A 2.375 pol. N/A 3.400 lb N/A 60BS19 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 18 N/A 1.625 pol. N/A 2.375 pol. N/A 2.600 lb N/A 60BS18 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 17 N/A 1.625 pol. N/A 2.250 pol. N/A 2.400 lb N/A 60BS17 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 16 N/A 1.625 pol. N/A 2.000 pol. N/A 2.100 lb N/A 60BS16 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.625 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.750 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 16 N/A 1.750 pol. N/A 2.000 pol. N/A 2.100 lb N/A 60BS16 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 17 N/A 1.750 pol. N/A 2.250 pol. N/A 2.400 lb N/A 60BS17 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 18 N/A 1.750 pol. N/A 2.375 pol. N/A 2.600 lb N/A 60BS18 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 19 N/A 1.750 pol. N/A 2.375 pol. N/A 3.400 lb N/A 60BS19 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 20 N/A 1.750 pol. N/A 2.625 pol. N/A 3.900 lb N/A 60BS20 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 21 N/A 1.750 pol. N/A 2.750 pol. N/A 4.400 lb N/A 60BS21 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 22 N/A 1.750 pol. N/A 2.750 pol. N/A 4.700 lb N/A 60BS22 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 23 N/A 1.750 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.000 lb N/A 60BS23 1 3/4
251 - 275 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 11 12 13 14