Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
126 - 150 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 6 7 8 9 10 »  

Nº. do item

Sprocket Style_SYN

Chain Number_SYN

Number of Teeth_SYN

Bore Diameter_SYN

Orifício máx.

Weight_SYN

Industry Equivalent

Classificar por
N/A B N/A 60 N/A 30 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 7.100 lb N/A 60BS30 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 31 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 7.400 lb N/A 60BS31 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 33 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 8.200 lb N/A 60BS33 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 35 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 8.800 lb N/A 60BS35 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 36 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 9.200 lb N/A 60BS36 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 42 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 12.400 lb N/A 60BS42 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 45 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 13.800 lb N/A 60BS45 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 48 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 15.400 lb N/A 60BS48 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 54 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 21.000 lb N/A 60BS54 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 60 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 25.000 lb N/A 60BS60 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 60 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 25.000 lb N/A 60BS60 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 54 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 21.000 lb N/A 60BS54 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 48 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 15.400 lb N/A 60BS48 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 45 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 13.800 lb N/A 60BS45 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 42 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 12.400 lb N/A 60BS42 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 36 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 9.200 lb N/A 60BS36 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 35 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 8.800 lb N/A 60BS35 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 33 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 8.200 lb N/A 60BS33 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 31 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 7.400 lb N/A 60BS31 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 30 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 7.100 lb N/A 60BS30 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 32 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 7.800 lb N/A 60BS32 1 7/16
126 - 150 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 6 7 8 9 10 »