Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
201 - 225 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 6 7 8 9 10 »  

Nº. do item

Sprocket Style_SYN

Chain Number_SYN

Number of Teeth_SYN

Bore Diameter_SYN

Orifício máx.

Weight_SYN

Industry Equivalent

Classificar por
N/A B N/A 60 N/A 20 N/A 1.438 pol. N/A 2.625 pol. N/A 3.900 lb N/A 60BS20 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 19 N/A 1.438 pol. N/A 2.375 pol. N/A 3.400 lb N/A 60BS19 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 18 N/A 1.438 pol. N/A 2.375 pol. N/A 2.600 lb N/A 60BS18 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 17 N/A 1.438 pol. N/A 2.250 pol. N/A 2.400 lb N/A 60BS17 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 16 N/A 1.438 pol. N/A 2.000 pol. N/A 2.100 lb N/A 60BS16 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.438 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.438 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 13 N/A 1.438 pol. N/A 1.500 pol. N/A 1.300 lb N/A 60BS13 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 13 N/A 1.500 pol. N/A 1.500 pol. N/A 1.300 lb N/A 60BS13 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.500 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.500 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 16 N/A 1.500 pol. N/A 2.000 pol. N/A 2.100 lb N/A 60BS16 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 17 N/A 1.500 pol. N/A 2.250 pol. N/A 2.400 lb N/A 60BS17 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 18 N/A 1.500 pol. N/A 2.375 pol. N/A 2.600 lb N/A 60BS18 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 19 N/A 1.500 pol. N/A 2.375 pol. N/A 3.400 lb N/A 60BS19 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 20 N/A 1.500 pol. N/A 2.625 pol. N/A 3.900 lb N/A 60BS20 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 21 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 4.400 lb N/A 60BS21 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 22 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 4.700 lb N/A 60BS22 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 23 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.000 lb N/A 60BS23 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 24 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.300 lb N/A 60BS24 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 25 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.400 lb N/A 60BS25 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 26 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 5.800 lb N/A 60BS26 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 27 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 6.300 lb N/A 60BS27 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 28 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 6.400 lb N/A 60BS28 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 29 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 6.900 lb N/A 60BS29 1 1/2
201 - 225 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 6 7 8 9 10 »