Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
26 - 50 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
 1 2 3 4 5 »  

Nº. do item

Sprocket Style_SYN

Chain Number_SYN

Number of Teeth_SYN

Bore Diameter_SYN

Orifício máx.

Weight_SYN

Industry Equivalent

N/A B N/A 60 N/A 13 N/A 1.250 pol. N/A 1.500 pol. N/A 1.300 lb N/A 60BS13 1 1/4
N/A B N/A 60 N/A 13 N/A 1.375 pol. N/A 1.500 pol. N/A 1.300 lb N/A 60BS13 1 3/8
N/A B N/A 60 N/A 13 N/A 1.438 pol. N/A 1.500 pol. N/A 1.300 lb N/A 60BS13 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 13 N/A 1.500 pol. N/A 1.500 pol. N/A 1.300 lb N/A 60BS13 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 0.750 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 3/4
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 0.875 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 7/8
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.000 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.125 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1 1/8
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.188 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1 3/16
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.250 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1 1/4
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.375 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1 3/8
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.438 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 14 N/A 1.500 pol. N/A 1.750 pol. N/A 1.600 lb N/A 60BS14 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 0.750 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 3/4
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 0.875 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 7/8
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.000 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.125 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 1/8
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.188 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 3/16
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.250 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 1/4
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.375 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 3/8
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.438 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 7/16
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.500 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 1/2
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.625 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 5/8
N/A B N/A 60 N/A 15 N/A 1.750 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.700 lb N/A 60BS15 1 3/4
N/A B N/A 60 N/A 16 N/A 0.750 pol. N/A 2.000 pol. N/A 2.100 lb N/A 60BS16 3/4
26 - 50 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
 1 2 3 4 5 »