Nº 180 – Passo de 2 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Rodas dentadas de passo simples ANSI
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/H60B25-1.jpg 180A11 Nº 180 – Passo de 2 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 180A12 Nº 180 – Passo de 2 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 180A13 Nº 180 – Passo de 2 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 180A14 Nº 180 – Passo de 2 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 180A15 Nº 180 – Passo de 2 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 1.500 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN1 | N/A | |||||||||
| LTB | N/A | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 2.250 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A A | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 180 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 11 | N/A 12 | N/A 13 | N/A 14 | N/A 15 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 9.010 pol. | N/A 9.750 pol. | N/A 10.480 pol. | N/A 11.210 pol. | N/A 11.930 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 7.986 pol. | N/A 8.693 pol. | N/A 9.402 pol. | N/A 10.111 pol. | N/A 10.822 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre da roda dentada a 3/8 no passo | N/A 6.499 pol. | N/A 7.287 pol. | N/A 7.927 pol. | N/A 8.705 pol. | N/A 9.357 pol. | |||||
| Orifício máx.2 | N/A | |||||||||
| Weight_SYN | N/A 14.000 lb | N/A 16.000 lb | N/A 20.000 lb | N/A 24.000 lb | N/A 28.000 lb | |||||
|
||||||||||
