Série de acessórios de corrente BS/DIN
Série de correntes BS/DIN
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a2061.jpg RS08B D-1 Série de acessórios de corrente BS/DIN |
/Asset/a2061.jpg RS10B D-1 Série de acessórios de corrente BS/DIN |
/Asset/a2061.jpg RS12B D-1 Série de acessórios de corrente BS/DIN |
/Asset/a2061.jpg RS16B D-1 Série de acessórios de corrente BS/DIN |
/Asset/a2058.jpg RS08B D-3 Série de acessórios de corrente BS/DIN |
|||||
| Nº ISO BS/DIN | N/A 08B | N/A 10B | N/A 12B | N/A 16B | N/A 08B | |||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 0.500 pol. | |||||
| Attachment Type_SYN | N/A D-1 | N/A D-1 | N/A D-1 | N/A D-1 | N/A D-3 | |||||
| R – Diâmetro do rolo | N/A 0.335 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.475 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.335 pol. | |||||
| W – Largura entre as placas de conexão de rolo | N/A 0.305 pol. | N/A 0.379 pol. | N/A 0.459 pol. | N/A 0.670 pol. | N/A 0.305 pol. | |||||
| D | N/A 0.175 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.225 pol. | N/A 0.325 pol. | N/A 0.175 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.328 pol. | N/A 0.370 pol. | N/A 0.433 pol. | N/A 0.704 pol. | N/A 0.328 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.395 pol. | N/A 0.448 pol. | N/A 0.519 pol. | N/A 0.783 pol. | N/A 0.395 pol. | |||||
| L | N/A 0.724 pol. | N/A 0.830 pol. | N/A 0.976 pol. | N/A 1.531 pol. | N/A 0.724 pol. | |||||
| h – Placa de conexão | N/A 0.429 pol. | N/A 0.539 pol. | N/A 0.633 pol. | N/A 0.826 pol. | N/A 0.429 pol. | |||||
| H – Placa de conexão | N/A 0.464 pol. | N/A 0.578 pol. | N/A 0.633 pol. | N/A 0.826 pol. | N/A 0.464 pol. | |||||
| t – Placa de conexão | N/A 0.060 pol. | N/A 0.060 pol. | N/A 0.070 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.060 pol. | |||||
| T – Placa de conexão | N/A 0.060 pol. | N/A 0.060 pol. | N/A 0.070 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.060 pol. | |||||
| Resistência média à tração | N/A 4000 lb | N/A 5000 lb | N/A 6500 lb | N/A 7500 lb | N/A 4000 lb | |||||
| Resistência mín. à tração | N/A 4000 lb | N/A 5000 lb | N/A 6500 lb | N/A 14300 lb | N/A 4000 lb | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.500 lb/pé | N/A 0.680 lb/pé | N/A 0.900 lb/pé | N/A 1.900 lb/pé | N/A 0.500 lb/pé | |||||
| Nº. de passos por unidade | N/A 240 | N/A 192 | N/A 160 | N/A 120 | N/A 240 | |||||
| C | N/A | |||||||||
| C1 | N/A | |||||||||
| N | N/A | |||||||||
| Hole Diameter_SYN | N/A | |||||||||
| S | N/A | |||||||||
| X | N/A | |||||||||
| Xs | N/A | |||||||||
| D – Pino | N/A 0.175 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.225 pol. | N/A 0.325 pol. | N/A 0.175 pol. | |||||
| L3 | N/A 0.374 pol. | N/A 0.468 pol. | N/A 0.562 pol. | N/A 0.751 pol. | N/A 0.374 pol. | |||||
| L4 | N/A 0.667 pol. | N/A 0.799 pol. | N/A 0.956 pol. | N/A 1.389 pol. | N/A 0.667 pol. | |||||
| Nw | N/A | |||||||||
| Kw | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||

