Buchas QD®
Buchas
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/QD_Bushing.jpg JA Buchas QD® |
/Asset/QD_Bushing.jpg SH Buchas QD® |
/Asset/QD_Bushing.jpg SDS Buchas QD® |
/Asset/QD_Bushing.jpg SD Buchas QD® |
/Asset/QD_Bushing.jpg SK Buchas QD® |
|||||
| Intervalo de orifício do rasgo de chaveta padrão | N/A 0,500 a 1,000 pol. | N/A 0,500 a 1,375 pol. | N/A 0,500 a 1,688 pol. | N/A 0,500 a 1,688 pol. | N/A 0,500 a 2,125 pol. | |||||
| Intervalo de orifício do rasgo de chaveta padrão | N/A 1,063 a 1,188 pol. | N/A 1,438 a 1,625 pol. | N/A 1,750 a 1,938 pol. | N/A 1,750 a 1,938 pol. | N/A 2,188 a 2,500 pol. | |||||
| Sem rasgo de chaveta | N/A 1.250 pol. | N/A 1.688 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 2,563 a 2,625 pol. | |||||
| Flange Thickness_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.438 pol. | N/A 0.438 pol. | N/A 0.438 pol. | N/A 0.562 pol. | |||||
| Large Diameter_SYN | N/A 1.375 pol. | N/A 1.875 pol. | N/A 2.188 pol. | N/A 2.188 pol. | N/A 2.812 pol. | |||||
| Flange Outside Diameter_SYN | N/A 2.000 pol. | N/A 2.625 pol. | N/A 3.188 pol. | N/A 3.188 pol. | N/A 3.875 pol. | |||||
|
|
||||||||||
