Trilho guia de alumínio DOUBLE PLUS®
Trilhos guia Double Plus
Insertos de trilho padrão e de aço (para DOUBLE PLUS "VR", "VRP", "VR-SC", e "VRP-SC").
O trilho de aço é fixado à estrutura com parafusos.
O trilho de aço é fixado à estrutura com parafusos.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a1904.jpg C2030VRP-R3L Trilho guia de alumínio DOUBLE PLUS® |
/Asset/a1905.jpg C2030VRP-R3LS Trilho guia de alumínio DOUBLE PLUS® |
/Asset/a1906.jpg C2040VRP-R4L Trilho guia de alumínio DOUBLE PLUS® |
/Asset/a1907.jpg C2040VRP-R4LS Trilho guia de alumínio DOUBLE PLUS® |
/Asset/a1906.jpg C2050VRP-R4L Trilho guia de alumínio DOUBLE PLUS® |
|||||
| Total Width_SYN | N/A 1.380 pol. | N/A 1.380 pol. | N/A 2.480 pol. | N/A 2.480 pol. | N/A 3.070 pol. | |||||
| Total Height_SYN | N/A 2.360 pol. | N/A 2.360 pol. | N/A 2.600 pol. | N/A 2.600 pol. | N/A 3.150 pol. | |||||
| C | N/A 0.807 pol. | N/A 0.807 pol. | N/A 1.752 pol. | N/A 1.752 pol. | N/A 2.185 pol. | |||||
| D | N/A 1.494 pol. | N/A 1.494 pol. | N/A 1.388 pol. | N/A 1.388 pol. | N/A 1.644 pol. | |||||
| E | N/A | N/A | N/A 0.728 pol. | N/A 0.728 pol. | N/A 0.906 pol. | |||||
| F | N/A 0.550 pol. | N/A 0.550 pol. | N/A 0.510 pol. | N/A 0.510 pol. | N/A 0.590 pol. | |||||
| L – Barril | N/A 1.268 pol. | N/A 1.268 pol. | N/A 1.374 pol. | N/A 1.374 pol. | N/A 1.693 pol. | |||||
| H1 | N/A 0.350 pol. | N/A 0.350 pol. | N/A 0.449 pol. | N/A 0.449 pol. | N/A 0.560 pol. | |||||
| H2 | N/A 0.366 pol. | N/A 0.366 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.590 pol. | |||||
| I | N/A 0.390 pol. | N/A 0.390 pol. | N/A 0.531 pol. | N/A 0.531 pol. | N/A 0.650 pol. | |||||
| J | N/A 0.413 pol. | N/A 0.413 pol. | N/A 0.531 pol. | N/A 0.531 pol. | N/A 0.689 pol. | |||||
| K | N/A 0.256 pol. | N/A 0.256 pol. | N/A 0.335 pol. | N/A 0.335 pol. | N/A 0.413 pol. | |||||
| L | N/A 0.197 pol. | N/A 0.197 pol. | N/A 0.295 pol. | N/A 0.295 pol. | N/A 0.350 pol. | |||||
| M | N/A 0.256 pol. | N/A 0.256 pol. | N/A 0.256 pol. | N/A 0.256 pol. | N/A 0.335 pol. | |||||
| N | N/A 0.413 pol. | N/A 0.413 pol. | N/A 0.413 pol. | N/A 0.413 pol. | N/A 0.531 pol. | |||||
| O | N/A 0.197 pol. | N/A 0.197 pol. | N/A 0.197 pol. | N/A 0.197 pol. | N/A 0.295 pol. | |||||
| Comprimento padrão | N/A 9.840 pé | N/A 9.840 pé | N/A 13.120 pé | N/A 13.120 pé | N/A 13.120 pé | |||||
|
|
||||||||||



