Guia de retorno de plástico DOUBLE PLUS®
Trilhos guia Double Plus
Especifique o tipo SC para uso com a proteção de encaixe DOUBLE PLUS®.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a1918.jpg C2030VRP-RG Guia de retorno de plástico DOUBLE PLUS® |
/Asset/a1918.jpg C2040VRP-RG Guia de retorno de plástico DOUBLE PLUS® |
/Asset/a1918.jpg C2050VRP-RG Guia de retorno de plástico DOUBLE PLUS® |
/Asset/a1918.jpg C2050VRP-RG-SC Guia de retorno de plástico DOUBLE PLUS® |
/Asset/a1918.jpg C2060VRP-RG Guia de retorno de plástico DOUBLE PLUS® |
|||||
| Descrição |
N/A
Especifique o Tipo SC para uso com a proteção de encaixe DOUBLE PLUS®. Use o guia de retorno padrão de plástico. Todas as dimensões são valores nominais e apenas para referência. |
N/A
Especifique o Tipo SC para uso com a proteção de encaixe DOUBLE PLUS®. Use o guia de retorno padrão de plástico. Todas as dimensões são valores nominais e apenas para referência. |
N/A Especifique o tipo SC para uso com a proteção de encaixe DOUBLE PLUS®. | N/A Especifique o tipo SC para uso com a proteção de encaixe DOUBLE PLUS®. | N/A Especifique o tipo SC para uso com a proteção de encaixe DOUBLE PLUS®. | |||||
| Total Width_SYN | N/A 1.340 pol. | N/A 1.970 pol. | N/A 2.20 pol. | N/A 2.20 pol. | N/A 2.360 pol. | |||||
| Groove Width_SYN | N/A 0.350 pol. | N/A 0.470 pol. | N/A 0.590 pol. | N/A 0.590 pol. | N/A 0.710 pol. | |||||
| C | N/A 0.870 pol. | N/A 1.180 pol. | N/A 1.380 pol. | N/A 1.380 pol. | N/A 1.540 pol. | |||||
| D | N/A 0.240 pol. | N/A 0.310 pol. | N/A 0.390 pol. | N/A 0.390 pol. | N/A 0.490 pol. | |||||
| E | N/A 1.220 pol. | N/A 1.180 pol. | N/A 1.260 pol. | N/A 1.260 pol. | N/A 1.260 pol. | |||||
| Mounting Hole_SYN | N/A M6 | N/A M8 | N/A M8 | N/A M8 | N/A M8 | |||||
| G | N/A | N/A | N/A | N/A 3.560 pol. | N/A | |||||
| Total Height_SYN | N/A 2.240 pol. | |||||||||
| I | N/A | N/A | N/A | N/A 1.690 pol. | N/A | |||||
| r | N/A 2.130 pol. | N/A 2.050 pol. | N/A 1.970 pol. | N/A 3.540 pol. | N/A 1.870 pol. | |||||
| R | N/A 2.360 pol. | N/A 2.360 pol. | N/A 2.360 pol. | N/A 3.940 pol. | N/A 2.360 pol. | |||||
|
|
||||||||||
