Corrente de pino oco tipo passo duplo
    Corrente de pino oco
        
    
        
            Todas as dimensões são valores nominais e apenas para referência.
        
    
        
                    Unidade de medida
                    
               
        | Itens | 
						
						 /Asset/a2365.jpg					C2040HPB Corrente de pino oco tipo passo duplo  | 
				
						
						 /Asset/a2365.jpg					C2050HPB Corrente de pino oco tipo passo duplo  | 
				
						
						 /Asset/a2365.jpg					C2060HPB Corrente de pino oco tipo passo duplo  | 
				
						
						 /Asset/a2365.jpg					C2080HPB Corrente de pino oco tipo passo duplo  | 
				
						
						 /Asset/a2365.jpg					C2042HPB Corrente de pino oco tipo passo duplo  | 
                |||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 1.000 pol. | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.312 pol. | |||||
| B – Diâmetro da bucha | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.312 pol. | |||||
| R – Diâmetro do rolo | N/A 0 pol. | N/A 0 pol. | N/A 0 pol. | N/A 0 pol. | N/A 0.625 pol. | |||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.224 pol. | N/A 0.284 pol. | N/A 0.330 pol. | N/A 0.448 pol. | N/A 0.224 pol. | |||||
| F | N/A 0.157 pol. | N/A 0.202 pol. | N/A 0.236 pol. | N/A 0.316 pol. | N/A 0.157 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.315 pol. | N/A 0.396 pol. | N/A 0.494 pol. | N/A 0.640 pol. | N/A 0.315 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.374 pol. | N/A 0.459 pol. | N/A 0.561 pol. | N/A 0.701 pol. | N/A 0.374 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.094 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.060 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.677 pol. | N/A 0.906 pol. | N/A 0.472 pol. | |||||
| Resistência média à tração | N/A 2430 lb | N/A 4410 lb | N/A 5950 lb | N/A 10800 lb | N/A 2430 lb | |||||
| Rated Working Load_SYN | N/A 397 lb | N/A 705 lb | N/A 948 lb | N/A 1720 lb | N/A 397 lb | |||||
| Chain Type_SYN | N/A Rolo padrão | N/A Rolo padrão | N/A Rolo padrão | N/A Rolo padrão | N/A Rolo extragrande | |||||
                        
  | 
                ||||||||||
        