Transportador de pino oco com passo duplo LAMBDA®
Corrente Lambda transportadora com pino oco
LAMBDA para aplicações com pino oco.
- Acessórios ou hastes cruzadas podem ser inseridos em qualquer espaçamento
- Tamanhos de espaçamentos simples e duplos disponíveis
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a2099_1.jpg C2040LHPB Transportador de pino oco com passo duplo LAMBDA® |
/Asset/a2099_1.jpg C2050LHPB Transportador de pino oco com passo duplo LAMBDA® |
/Asset/a2099_1.jpg C2060LHPB Transportador de pino oco com passo duplo LAMBDA® |
/Asset/a2099_1.jpg C2042LHPB Transportador de pino oco com passo duplo LAMBDA® |
/Asset/a2099_1.jpg C2052LHPB Transportador de pino oco com passo duplo LAMBDA® |
|||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| B – Diâmetro da bucha | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0 pol. | N/A 0 pol. | |||||
| R – Diâmetro do rolo | N/A 0 pol. | N/A 0 pol. | N/A 0 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.224 pol. | N/A 0.284 pol. | N/A 0.330 pol. | N/A 0.224 pol. | N/A 0.284 pol. | |||||
| F | N/A 0.157 pol. | N/A 0.202 pol. | N/A 0.236 pol. | N/A 0.157 pol. | N/A 0.202 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.315 pol. | N/A 0.396 pol. | N/A 0.494 pol. | N/A 0.315 pol. | N/A 0.396 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.374 pol. | N/A 0.459 pol. | N/A 0.561 pol. | N/A 0.374 pol. | N/A 0.459 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.677 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.094 pol. | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | |||||
| Resistência média à tração | N/A 2430 lb | N/A 4410 lb | N/A 5950 lb | N/A 2430 lb | N/A 4410 lb | |||||
| Rated Working Load_SYN | N/A 331 lb | N/A 573 lb | N/A 772 lb | N/A 331 lb | N/A 573 lb | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.310 lb/pé | N/A 0.500 lb/pé | N/A 0.930 lb/pé | N/A 0.550 lb/pé | N/A 0.810 lb/pé | |||||
| Tipo | N/A Rolo S (tipo com bucha) | N/A Rolo S (tipo com bucha) | N/A Rolo S (tipo com bucha) | N/A Tipo de rolo "R" | N/A Tipo de rolo "R" | |||||
|
||||||||||
