Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado
Nº 100 – Rodas dentadas de passo de 1-1/4 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 100B8F-1 Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 100B8F-1C Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 100B8F-1D Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 100B9F-1 Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 100B9F-1C Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
|||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 2.438 pol. | N/A 2.438 pol. | N/A 2.438 pol. | N/A 2.813 pol. | N/A 2.813 pol. | |||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 1.875 pol. | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 1.250 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 100 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 8 | N/A 8 | N/A 8 | N/A 9 | N/A 9 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 3.770 pol. | N/A 3.770 pol. | N/A 3.770 pol. | N/A 4.180 pol. | N/A 4.180 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 3.266 pol. | N/A 3.266 pol. | N/A 3.266 pol. | N/A 3.655 pol. | N/A 3.655 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 2.516 pol. | N/A 2.516 pol. | N/A 2.516 pol. | N/A 2.849 pol. | N/A 2.849 pol. | |||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 1.000 pol. | N/A 1.188 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 1.188 pol. | |||||
| Orifício máx. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 1.625 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 2.800 lb | N/A 2.800 lb | N/A 2.800 lb | N/A 3.000 lb | N/A 3.000 lb | |||||
|
|
||||||||||
