Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas TAPER-LOCK®
Nº 100 – Rodas dentadas de passo de 1-1/4 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/TL Spkt.jpg 100BTL32 Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas TAPER-LOCK® |
/Asset/TL Spkt.jpg 100BTL35 Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas TAPER-LOCK® |
/Asset/TL Spkt.jpg 100BTL36 Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas TAPER-LOCK® |
/Asset/TL Spkt.jpg 100BTL40 Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas TAPER-LOCK® |
/Asset/TL Spkt.jpg 100BTL45 Nº 100 – Passo de 1 1/4 pol. – Rodas dentadas TAPER-LOCK® |
|||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 5.250 pol. | |||||||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 2.000 pol. | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 1.250 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 100 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 32 | N/A 35 | N/A 36 | N/A 40 | N/A 45 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 13.442 pol. | N/A 14.639 pol. | N/A 15.038 pol. | N/A 16.633 pol. | N/A 18.626 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 12.753 pol. | N/A 13.945 pol. | N/A 14.342 pol. | N/A 15.932 pol. | N/A 17.919 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 12.003 pol. | N/A 13.181 pol. | N/A 13.593 pol. | N/A 15.183 pol. | N/A 17.159 pol. | |||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 3.000 pol. | |||||||||
| Weight_SYN | N/A 23.000 lb | N/A 28.000 lb | N/A 31.000 lb | N/A 37.000 lb | N/A 46.000 lb | |||||
|
|
||||||||||
