Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com várias linhas
Nº 160 – Rodas dentadas de passo de 2 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D160B13 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D160B14 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D160B15 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D160B16 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D160B17 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 2.000 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 6.000 pol. | N/A 6.750 pol. | N/A 7.000 pol. | N/A 7.000 pol. | N/A 7.000 pol. | |||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 4.750 pol. | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 2.000 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 160-2 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 13 | N/A 14 | N/A 15 | N/A 16 | N/A 17 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 9.310 pol. | N/A 9.960 pol. | N/A 10.610 pol. | N/A 11.260 pol. | N/A 11.900 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 8.358 pol. | N/A 8.988 pol. | N/A 9.620 pol. | N/A 10.252 pol. | N/A 10.844 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 7.171 pol. | N/A 7.863 pol. | N/A 8.442 pol. | N/A 9.127 pol. | N/A 9.713 pol. | |||||
| Orifício máx.1 | N/A 4.000 pol. | N/A 4.750 pol. | N/A 5.250 pol. | N/A 5.250 pol. | N/A 5.250 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 48.000 lb | N/A 58.000 lb | N/A 68.000 lb | N/A 75.000 lb | N/A 91.000 lb | |||||
|
||||||||||
