Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Nº 160 – Rodas dentadas de passo de 2 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/H60B25-1.jpg 160A8 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 160A9 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 160A10 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 160A11 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 160A12 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 1.500 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN1 | N/A | |||||||||
| LTB | N/A | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 2.000 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A A | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 160 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 8 | N/A 9 | N/A 10 | N/A 11 | N/A 12 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 6.030 pol. | N/A 6.700 pol. | N/A 7.380 pol. | N/A 8.010 pol. | N/A 8.660 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 5.226 pol. | N/A 5.848 pol. | N/A 6.472 pol. | N/A 7.100 pol. | N/A 7.728 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre da roda dentada a 3/8 no passo | N/A 4.101 pol. | N/A 4.635 pol. | N/A 5.347 pol. | N/A 5.902 pol. | N/A 6.603 pol. | |||||
| Orifício máx.2 | N/A | |||||||||
| Weight_SYN | N/A 5.000 lb | N/A 7.000 lb | N/A 8.000 lb | N/A 10.000 lb | N/A 12.000 lb | |||||
|
||||||||||
