Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas QD®
Nº 160 – Rodas dentadas de passo de 2 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/QD Sprocket.jpg 160E12 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas QD® |
/Asset/QD Sprocket.jpg 160E13 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas QD® |
/Asset/QD Sprocket.jpg 160E14 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas QD® |
/Asset/QD Sprocket.jpg 160F15 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas QD® |
/Asset/QD Sprocket.jpg 160F16 Nº 160 – Passo de 2 pol. – Rodas dentadas QD® |
|||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 6.000 pol. | N/A 6.000 pol. | N/A 6.000 pol. | N/A 6.625 pol. | N/A 6.625 pol. | |||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 1.625 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 2.500 pol. | |||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 2.000 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 160 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 12 | N/A 13 | N/A 14 | N/A 15 | N/A 16 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 8.660 pol. | N/A 9.310 pol. | N/A 9.960 pol. | N/A 10.610 pol. | N/A 11.260 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 7.728 pol. | N/A 8.358 pol. | N/A 8.988 pol. | N/A 9.620 pol. | N/A 10.252 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 6.603 pol. | N/A 7.171 pol. | N/A 7.863 pol. | N/A 8.442 pol. | N/A 9.127 pol. | |||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 3.500 pol. | N/A 3.500 pol. | N/A 3.500 pol. | N/A 3.938 pol. | N/A 3.938 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 11.000 lb | N/A 14.000 lb | N/A 15.000 lb | N/A 24.000 lb | N/A 27.000 lb | |||||
|
|
||||||||||
