Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Nº 25 – Rodas dentadas de passo de 1/4 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a1008.jpg 25A18 Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/a1008.jpg 25A19 Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/a1008.jpg 25A20 Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/a1008.jpg 25A21 Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/a1008.jpg 25A22 Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.250 pol. | N/A 0.250 pol. | N/A 0.250 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| Hub Diameter_SYN | N/A | |||||||||
| LTB | N/A | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.250 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A A | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 25 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 18 | N/A 19 | N/A 20 | N/A 21 | N/A 22 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 1.568 pol. | N/A 1.648 pol. | N/A 1.729 pol. | N/A 1.809 pol. | N/A 1.889 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 1.440 pol. | N/A 1.519 pol. | N/A 1.598 pol. | N/A 1.678 pol. | N/A 1.757 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 1.310 pol. | N/A 1.383 pol. | N/A 1.468 pol. | N/A 1.543 pol. | N/A 1.627 pol. | |||||
| Orifício máx.1 | N/A | |||||||||
| Weight_SYN | N/A 0.040 lb | N/A 0.040 lb | N/A 0.040 lb | N/A 0.040 lb | N/A 0.060 lb | |||||
| Largura interna | N/A 0.125 pol. | |||||||||
| Diâmetro do rolo | N/A 0.130 pol. | |||||||||
| Tooth Width_SYN | N/A 0.110 pol. | |||||||||
| Dentes endurecidos | N/A Não | |||||||||
|
||||||||||
