Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável
Nº 25 – Rodas dentadas de passo de 1/4 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 25B9SS Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 25B10SS Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 25B11SS Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 25B12SS Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 25B13SS Nº 25 – Passo de 1/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.250 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 0.438 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.563 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.719 pol. | |||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 0.500 pol. | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.250 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 25 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 9 | N/A 10 | N/A 11 | N/A 12 | N/A 13 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 0.837 pol. | N/A 0.919 pol. | N/A 1.002 pol. | N/A 1.083 pol. | N/A 1.167 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 0.731 pol. | N/A 0.809 pol. | N/A 0.870 pol. | N/A 0.966 pol. | N/A 1.045 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 0.591 pol. | N/A 0.679 pol. | N/A 0.748 pol. | N/A 0.836 pol. | N/A 0.907 pol. | |||||
| Orifício máx.1 | N/A 0.250 pol. | N/A 0.250 pol. | N/A 0.313 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.438 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 0.03 lb | N/A 0.03 lb | N/A 0.03 lb | N/A 0.060 lb | N/A 0.070 lb | |||||
| Largura interna | N/A 0.125 pol. | |||||||||
| Diâmetro do rolo | N/A 0.130 pol. | |||||||||
| Tooth Width_SYN | N/A 0.110 pol. | |||||||||
|
||||||||||
