Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado
Nº 35 – Rodas dentadas de passo de 3/8 pol.
O diâmetro do cubo pode variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 35B9FF Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 35B10FF Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/H60B25-1.jpg 35B10FH Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 35B10FJ Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 35B11FF Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
|||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 0.844 pol. | N/A 0.969 pol. | N/A 0.969 pol. | N/A 0.969 pol. | N/A 1.063 pol. | |||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 0.750 pol. | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.375 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 35 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 9 | N/A 10 | N/A 10 | N/A 10 | N/A 11 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 1.260 pol. | N/A 1.380 pol. | N/A 1.380 pol. | N/A 1.380 pol. | N/A 1.500 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 1.097 pol. | N/A 1.214 pol. | N/A 1.214 pol. | N/A 1.214 pol. | N/A 1.331 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre da roda dentada a 3/8 no passo | N/A 0.880 pol. | N/A 1.014 pol. | N/A 1.014 pol. | N/A 1.014 pol. | N/A 1.117 pol. | |||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.375 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| Orifício máx. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.563 pol. | N/A 0.563 pol. | N/A 0.563 pol. | N/A 0.563 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 0.090 lb | N/A 0.140 lb | N/A 0.140 lb | N/A 0.140 lb | N/A 0.170 lb | |||||
| Largura interna | N/A 0.188 pol. | |||||||||
| Diâmetro do rolo | N/A 0.200 pol. | |||||||||
| Tooth Width_SYN | N/A 0.168 pol. | |||||||||
| Hardened Teeth_SYN | N/A Y | |||||||||
|
|
||||||||||

