Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com várias linhas
Nº 35 – Rodas dentadas de passo de 3/8 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D35B13 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D35B14 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D35B15 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D35B16 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
/Asset/Dbl_Strand Spkt.jpg D35B17 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com várias linhas |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.500 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 1.109 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.406 pol. | N/A 1.469 pol. | N/A 1.594 pol. | |||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 1.250 pol. | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.375 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 35-2 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 13 | N/A 14 | N/A 15 | N/A 16 | N/A 17 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 1.750 pol. | N/A 1.870 pol. | N/A 1.990 pol. | N/A 2.110 pol. | N/A 2.230 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 1.567 pol. | N/A 1.685 pol. | N/A 1.804 pol. | N/A 1.922 pol. | N/A 2.041 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 1.356 pol. | N/A 1.485 pol. | N/A 1.594 pol. | N/A 1.722 pol. | N/A 1.832 pol. | |||||
| Orifício máx.1 | N/A 0.688 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A 1.063 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 0.360 lb | N/A 0.440 lb | N/A 0.560 lb | N/A 0.640 lb | N/A 0.740 lb | |||||
| Largura interna | N/A 0.188 pol. | |||||||||
| Diâmetro do rolo | N/A 0.200 pol. | |||||||||
| Tooth Width_SYN | N/A 0.162 pol. | |||||||||
|
||||||||||
