Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado
Nº 40 – Rodas dentadas de passo de 1/2 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/H60B25-1.jpg 40B9FH Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 40B9FJ Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/H60B25-1.jpg 40B10FH Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 40B10FJ Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 40B10FL Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
|||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 40 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 9 | N/A 9 | N/A 10 | N/A 10 | N/A 10 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 1.670 pol. | N/A 1.670 pol. | N/A 1.840 pol. | N/A 1.840 pol. | N/A 1.840 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 1.462 pol. | N/A 1.462 pol. | N/A 1.618 pol. | N/A 1.618 pol. | N/A 1.618 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre da roda dentada a 3/8 no passo | N/A 1.127 pol. | N/A 1.127 pol. | N/A 1.305 pol. | N/A 1.305 pol. | N/A 1.305 pol. | |||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Orifício máx. | N/A 0.563 pol. | N/A 0.563 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 0.160 lb | N/A 0.160 lb | N/A 0.240 lb | N/A 0.240 lb | N/A 0.240 lb | |||||
|
|
||||||||||

