Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Nº 40 – Rodas dentadas de passo de 1/2 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/A Type Spkt.jpg 40A12 Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/A Type Spkt.jpg 40A13 Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/A Type Spkt.jpg 40A14 Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/A Type Spkt.jpg 40A15 Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/A Type Spkt.jpg 40A16 Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.500 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.625 pol. | |||||
| Hub Diameter_SYN | N/A | |||||||||
| LTB | N/A | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.500 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A A | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 40 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 12 | N/A 13 | N/A 14 | N/A 15 | N/A 16 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 2.170 pol. | N/A 2.330 pol. | N/A 2.490 pol. | N/A 2.650 pol. | N/A 2.810 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 1.932 pol. | N/A 2.089 pol. | N/A 2.247 pol. | N/A 2.405 pol. | N/A 2.563 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 1.620 pol. | N/A 1.761 pol. | N/A 1.934 pol. | N/A 2.079 pol. | N/A 2.250 pol. | |||||
| Orifício máx.1 | N/A | |||||||||
| Weight_SYN | N/A 0.180 lb | N/A 0.220 lb | N/A 0.250 lb | N/A 0.300 lb | N/A 0.340 lb | |||||
|
||||||||||
