Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado
Nº 60 – Rodas dentadas de passo de 3/4 pol.
Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 60B9FJ Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 60B9FL Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 60B9FP Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 60B9F-1 Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
/Asset/Finished bore spkt.jpg 60B10FJ Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado |
|||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 1.563 pol. | N/A 1.563 pol. | N/A 1.563 pol. | N/A 1.563 pol. | N/A 1.938 pol. | |||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 1.250 pol. | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.750 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 60 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 9 | N/A 9 | N/A 9 | N/A 9 | N/A 10 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 2.511 pol. | N/A 2.511 pol. | N/A 2.511 pol. | N/A 2.511 pol. | N/A 2.760 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 2.193 pol. | N/A 2.193 pol. | N/A 2.193 pol. | N/A 2.193 pol. | N/A 2.427 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre da roda dentada a 3/8 no passo | N/A 1.691 pol. | N/A 1.691 pol. | N/A 1.691 pol. | N/A 1.691 pol. | N/A 1.958 pol. | |||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 0.625 pol. | |||||
| Orifício máx. | N/A 0.875 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 1.125 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 0.600 lb | N/A 0.600 lb | N/A 0.600 lb | N/A 0.600 lb | N/A 0.700 lb | |||||
|
|
||||||||||
