Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Nº 60 – Rodas dentadas de passo de 3/4 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/H60B25-1.jpg 60A10 Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 60A11 Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 60A12 Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 60A13 Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 60A14 Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.750 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN | N/A | |||||||||
| LTB | N/A | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.750 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A A | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 60 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 10 | N/A 11 | N/A 12 | N/A 13 | N/A 14 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 2.760 pol. | N/A 3.000 pol. | N/A 3.250 pol. | N/A 3.490 pol. | N/A 3.740 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 2.427 pol. | N/A 2.663 pol. | N/A 2.898 pol. | N/A 3.134 pol. | N/A 3.371 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 1.958 pol. | N/A 2.166 pol. | N/A 2.429 pol. | N/A 2.642 pol. | N/A 2.902 pol. | |||||
| Orifício máx.1 | N/A | |||||||||
| Weight_SYN | N/A 0.440 lb | N/A 0.540 lb | N/A 0.680 lb | N/A 0.800 lb | N/A 0.940 lb | |||||
|
||||||||||
