Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável
Nº 60 – Rodas dentadas de passo de 3/4 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 60B12SS Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 60B13SS Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 60B14SS Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 60B15SS Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
/Asset/ANSI-Spkt.jpg 60B16SS Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas de aço inoxidável |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.750 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN | N/A 2.375 pol. | N/A 2.344 pol. | N/A 2.563 pol. | N/A 2.875 pol. | N/A 3.063 pol. | |||||
| Length Through Bore_SYN | N/A 1.250 pol. | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.750 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A B | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 60 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 12 | N/A 13 | N/A 14 | N/A 15 | N/A 16 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 3.250 pol. | N/A 3.490 pol. | N/A 3.740 pol. | N/A 3.980 pol. | N/A 4.220 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 2.898 pol. | N/A 3.134 pol. | N/A 3.371 pol. | N/A 3.608 pol. | N/A 3.845 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 2.429 pol. | N/A 2.642 pol. | N/A 2.902 pol. | N/A 3.119 pol. | N/A 3.375 pol. | |||||
| Orifício máx. | N/A 1.375 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 1.750 pol. | N/A 1.875 pol. | N/A 2.000 pol. | |||||
| Weight_SYN | N/A 1.500 lb | N/A 1.800 lb | N/A 2.000 lb | N/A 2.400 lb | N/A 2.800 lb | |||||
|
|
||||||||||
