Nº 80 – Passo de 1 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Nº 80 – Rodas dentadas de passo de 1 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/H60B25-1.jpg 80A9 Nº 80 – Passo de 1 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 80A10 Nº 80 – Passo de 1 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 80A11 Nº 80 – Passo de 1 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 80A12 Nº 80 – Passo de 1 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/H60B25-1.jpg 80A13 Nº 80 – Passo de 1 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.938 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN | N/A | |||||||||
| LTB | N/A | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 1.000 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A A | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 80 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 9 | N/A 10 | N/A 11 | N/A 12 | N/A 13 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 3.350 pol. | N/A 3.680 pol. | N/A 4.010 pol. | N/A 4.330 pol. | N/A 4.660 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 3.236 pol. | N/A 3.550 pol. | N/A 3.550 pol. | N/A 3.864 pol. | N/A 4.179 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 2.611 pol. | N/A 2.888 pol. | N/A 2.888 pol. | N/A 3.239 pol. | N/A 3.523 pol. | |||||
| Orifício máx.1 | N/A | |||||||||
| Weight_SYN | N/A 0.800 lb | N/A 1.000 lb | N/A 1.300 lb | N/A 1.500 lb | N/A 1.800 lb | |||||
|
||||||||||
