Série de correntes de rolo fora de borda tipo passo duplo sem freio
Série de correntes de rolo fora de borda – Rolo lateral
Serão fornecidos elos do tipo com contrapino.
Observação: Consulte-nos se for usar rolos fora de borda com freio plástico em correntes galvanizadas.
- Altamente compacto
- Ampla variedade
- Inicialização rápida
Serão fornecidos elos do tipo com contrapino.
Observação: Consulte-nos se for usar rolos fora de borda com freio plástico em correntes galvanizadas.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a1872.jpg C2040PSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo passo duplo sem freio |
/Asset/a1872.jpg C2050PSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo passo duplo sem freio |
/Asset/a1872.jpg C2060HPSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo passo duplo sem freio |
/Asset/a1872.jpg C2080HPSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo passo duplo sem freio |
/Asset/a1872.jpg C2100HPSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo passo duplo sem freio |
|||||
| Tipo | N/A Sem freio | |||||||||
| Chain Type_SYN | N/A Série regular | |||||||||
| Material_SYN | N/A Aço | |||||||||
| Estilo de rolo | N/A Rolo "S" | |||||||||
| Espaçamento | N/A Em cada elo | |||||||||
| Material do rolo | N/A Rolo fora de borda de plástico | |||||||||
| Chain Construction_SYN | N/A Deslocados | |||||||||
| Pin Material_SYN | N/A Rebite | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 2.500 pol. | |||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.187 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.677 pol. | N/A 0.906 pol. | N/A 1.126 pol. | |||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.667 pol. | N/A 0.825 pol. | N/A 0.965 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.705 pol. | N/A 0.850 pol. | N/A 1.167 pol. | N/A 1.443 pol. | N/A 1.740 pol. | |||||
| L3 | N/A 0.760 pol. | N/A 0.913 pol. | N/A 1.262 pol. | N/A 1.561 pol. | N/A 1.862 pol. | |||||
| Ds | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 1.125 pol. | N/A 1.563 pol. | |||||
| Hs | N/A 0.307 pol. | N/A 0.370 pol. | N/A 0.496 pol. | N/A 0.622 pol. | N/A 0.748 pol. | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.440 lb/pé | N/A 0.690 lb/pé | N/A 1.210 lb/pé | N/A 2.100 lb/pé | N/A 3.210 lb/pé | |||||
|
||||||||||
