Série de acessório de guia da corrente de rolo fora de borda
Série de correntes de rolo fora de borda – Rolo lateral
O acessório foi projetado para evitar sinuosidade. Também podem ser instalados rolos de freio plástico.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a1882.jpg C2042-SG 1L PSR-T-RP Série de acessório de guia da corrente de rolo fora de borda |
/Asset/a1882.jpg C2052-SG 1L PSR-T-RP Série de acessório de guia da corrente de rolo fora de borda |
/Asset/a1882.jpg C2062H-SG 1L PSR-T-RP Série de acessório de guia da corrente de rolo fora de borda |
/Asset/a1882.jpg C2042-SG 1L PSR-T-CP Série de acessório de guia da corrente de rolo fora de borda |
/Asset/a1882.jpg C2052-SG 1L PSR-T-CP Série de acessório de guia da corrente de rolo fora de borda |
|||||
| Tipo da corrente 1 | N/A Série regular | |||||||||
| Material | N/A Aço | |||||||||
| Estilo de rolo | N/A Rolo "R" | |||||||||
| Espaçamento | N/A Em cada elo | |||||||||
| Material do rolo | N/A Rolo fora de borda de plástico | |||||||||
| Instalação de rolo fora de borda | N/A Deslocados | |||||||||
| Material do pino | N/A Rebite | N/A Rebite | N/A Rebite | N/A Contrapino | N/A Contrapino | |||||
| P – Passo | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | |||||
| R – Diâmetro do rolo | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| W – Largura entre as placas de conexão de rolo | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| T – Placa de conexão | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | |||||
| H – Placa de conexão | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.677 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | |||||
| D | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.667 pol. | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.909 pol. | N/A 0.996 pol. | N/A 1.167 pol. | N/A 0.909 pol. | N/A 0.996 pol. | |||||
| Total Height_SYN | N/A 0.906 pol. | N/A 1.063 pol. | N/A 1.181 pol. | N/A 0.906 pol. | N/A 1.063 pol. | |||||
| Hs | N/A 0.512 pol. | N/A 0.512 pol. | N/A 0.496 pol. | N/A 0.512 pol. | N/A 0.512 pol. | |||||
| N | N/A 0.650 pol. | N/A 0.787 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 0.650 pol. | N/A 0.787 pol. | |||||
| Ha | N/A 0.748 pol. | N/A 0.945 pol. | N/A 1.063 pol. | N/A 0.748 pol. | N/A 0.945 pol. | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.710 lb/pé | N/A 1.010 lb/pé | N/A 1.620 lb/pé | N/A 0.710 lb/pé | N/A 1.010 lb/pé | |||||
|
||||||||||
