Série de correntes de rolo fora de borda tipo RS sem freio
Série de correntes de rolo fora de borda – Rolo lateral
Serão fornecidos elos do tipo com contrapino.
Observação: Consulte-nos se for usar rolos fora de borda com freio plástico em correntes galvanizadas.
- Altamente compacto
- Ampla variedade
- Inicialização rápida
Serão fornecidos elos do tipo com contrapino.
Observação: Consulte-nos se for usar rolos fora de borda com freio plástico em correntes galvanizadas.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a1871.jpg 40PSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo RS sem freio |
/Asset/a1871.jpg 50PSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo RS sem freio |
/Asset/a1871.jpg 60PSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo RS sem freio |
/Asset/a1871.jpg 80PSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo RS sem freio |
/Asset/a1871.jpg 100PSR1LT Série de correntes de rolo fora de borda tipo RS sem freio |
|||||
| Chain Number_SYN | N/A 40 | N/A 50 | N/A 60 | N/A 80 | N/A 100 | |||||
| Tipo | N/A Sem freio | |||||||||
| Chain Type_SYN | N/A Série regular | |||||||||
| Material_SYN | N/A Aço | |||||||||
| Estilo de rolo | N/A Rolo "S" | |||||||||
| Espaçamento | N/A Em cada elo | |||||||||
| Material do rolo | N/A Rolo fora de borda de plástico | |||||||||
| Chain Construction_SYN | N/A Deslocados | |||||||||
| Pin Material_SYN | N/A Rebite | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | |||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.094 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.156 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.713 pol. | N/A 0.949 pol. | N/A 1.185 pol. | |||||
| D | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.600 pol. | N/A 0.758 pol. | N/A 0.900 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.705 pol. | N/A 0.850 pol. | N/A 1.100 pol. | N/A 1.380 pol. | N/A 1.675 pol. | |||||
| L3 | N/A 0.760 pol. | N/A 0.913 pol. | N/A 1.195 pol. | N/A 1.484 pol. | N/A 1.797 pol. | |||||
| Ds | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 1.125 pol. | N/A 1.563 pol. | |||||
| Hs | N/A 0.307 pol. | N/A 0.370 pol. | N/A 0.496 pol. | N/A 0.622 pol. | N/A 0.748 pol. | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.630 lb/pé | N/A 0.950 lb/pé | N/A 1.420 lb/pé | N/A 2.400 lb/pé | N/A 3.740 lb/pé | |||||
|
||||||||||
