Série de corrente de rolo superior do tipo RS de linha única
Série de correntes de rolo fora de borda – Rolo superior
A seleção da corrente de fluxo livre deve ser baseada no layout do transportador e no tamanho da carga transportada. As capacidades de carga de todas as correntes de fluxo livre são fornecidas na seção de engenharia.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a2018.jpg 50TR1L Série de corrente de rolo superior do tipo RS de linha única |
/Asset/a2018.jpg 60TR1L Série de corrente de rolo superior do tipo RS de linha única |
/Asset/a2018.jpg 40TR2L Série de corrente de rolo superior do tipo RS de linha única |
/Asset/a2018.jpg 50TR2L Série de corrente de rolo superior do tipo RS de linha única |
/Asset/a2018.jpg 60TR2L Série de corrente de rolo superior do tipo RS de linha única |
|||||
| Nº ANSI | N/A 50 | N/A 60 | N/A 40 | N/A 50 | N/A 60 | |||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.080 pol. | N/A 0.094 pol. | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.094 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.591 pol. | N/A 0.713 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.713 pol. | |||||
| h – Placa de conexão | N/A 0.512 pol. | N/A 0.614 pol. | N/A 0.409 pol. | N/A 0.512 pol. | N/A 0.614 pol. | |||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.406 pol. | N/A 0.506 pol. | N/A 0.325 pol. | N/A 0.406 pol. | N/A 0.506 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.472 pol. | N/A 0.581 pol. | N/A 0.392 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.581 pol. | |||||
| DF1 | N/A 0.591 pol. | N/A 0.709 pol. | N/A 0.433 pol. | N/A 0.433 pol. | N/A 0.433 pol. | |||||
| DF2 | N/A | N/A | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | |||||
| Cs | N/A 0.626 pol. | N/A 0.720 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.626 pol. | N/A 0.720 pol. | |||||
| N | N/A 0.500 pol. | N/A 0.626 pol. | N/A 0.374 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.626 pol. | |||||
| l | N/A 0.638 pol. | N/A 0.811 pol. | N/A 0.520 pol. | N/A 0.638 pol. | N/A 0.811 pol. | |||||
| d | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | |||||
| Chain Type_SYN | N/A Série regular | |||||||||
| Peso aproximado | N/A 1.610 lb/pé | N/A 2.420 lb/pé | N/A 0.950 lb/pé | N/A 1.460 lb/pé | N/A 2.140 lb/pé | |||||
| Espaçamento | N/A Em cada elo | N/A Em cada elo | N/A A cada 2º elo | N/A A cada 2º elo | N/A A cada 2º elo | |||||
| Elos | N/A Presilha de mola | |||||||||
|
||||||||||
