Embreagem com came da série MGUS-R
Aplicações gerais e de giro livre
Em aplicações de contrarrecuo em que a embreagem com came é usada com anel interno contínuo e giro livre de velocidade intermediária, a embreagem com came da série MGUS pode ser equipada com um reservatório de óleo, criando a série MGUS-R. A capacidade adicional do reservatório de óleo juntamente com as aletas de refrigeração integrais aumenta o tempo entre os intervalos de serviço, permitindo o livre fluxo de óleo entre o reservatório e a embreagem. Um medidor com visor embutido no reservatório permite a verificação em tempo real do nível do fluido e as condições gerais do óleo de lubrificação.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/MG-R.jpg MGUS300-H-R-LH MGUS-R300 - Embreagem com came e orifício de 1/2 pol |
/Asset/MG-R.jpg MGUS300-15-R-LH MGUS-R300 - Embreagem com came e orifício de 15 mm |
/Asset/MG-R.jpg MGUS300-J-R-LH MGUS-R300 - Embreagem com came e orifício de 5/8 pol |
/Asset/MG-R.jpg MGUS300-19-R-LH MGUS-R300 - Embreagem com came e orifício de 3/4 pol |
/Asset/MG-R.jpg MGUS300-L-R-LH MGUS-R300 - Embreagem com came e orifício de 3/4 pol |
|||||
| Tamanho do orifício | N/A 0.500 pol.12.70 mm | N/A 0.590 pol.15.00 mm | N/A 0.625 pol.15.88 mm | N/A 0.748 pol.19.00 mm | N/A 0.750 pol.19.05 mm | |||||
| Torque | N/A 231.6 lb·pé314.0 N·m | |||||||||
| Torque de arrasto | N/A 0.118 lb·pé0.16 N·m | |||||||||
| Avanço do anel interno [máx.] | N/A 2800 rpm | |||||||||
| Rotação | N/A Denota a rotação à esquerda | |||||||||
| Largura | N/A 4.546 pol.115.48 mm | |||||||||
| B | N/A 3.000/2.998 pol.76.20/76.15 mm | |||||||||
| C | N/A 2.500 pol.63.50 mm | |||||||||
| Diâmetro do círculo para fixação | N/A 2.625 pol.66.67 mm | |||||||||
| E | N/A 2.380 pol.60.45 mm | |||||||||
| F | N/A 2.106 pol.53.50 mm | |||||||||
| G | N/A 0.060 pol.1.53 mm | |||||||||
| H | N/A 1.122 pol.28.50 mm | |||||||||
| S | N/A 0.512 pol.13.00 mm | |||||||||
| Nº. de furos de montagem | N/A 4 | |||||||||
| Tamanho dos furos de montagem | N/A 1/4-28 | |||||||||
| Óleo | N/A 0.85 oz25 ml | |||||||||
| Peso | N/A 2.000 kg4.409 lb | |||||||||
|
|
||||||||||
