A embreagem com came da série PBUS é para uso geral em aplicações de giro livre ou indexação. A série PBUS vem pré-lubrificada com graxa sintética para facilitar a instalação e permitir uma longa vida útil. O anel externo tem provisões para montar engrenagens, polias e rodas dentadas. Especifique o sentido de rotação ao fazer o pedido.
Unidade de medida
Itens
Cam Clutch PBUS Series

PBUS3 - Embreagem com came e orifício de 3/8 pol

Cam Clutch PBUS Series

PBUS3 - Embreagem com came e orifício de 10 mm

Cam Clutch PBUS Series

PBUS3 - Embreagem com came e orifício de 1/2 pol

Cam Clutch PBUS Series

PBUS5 - Embreagem com came e orifício de 1/2 pol

Cam Clutch PBUS Series

PBUS5 - Embreagem com came e orifício de 5/8 pol
Tamanho do orifício N/A 0.375 pol. N/A 0.394 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.625 pol.
Torque N/A 21.7 lb·pé29.4 N·m N/A 21.7 lb·pé29.4 N·m N/A 21.7 lb·pé29.4 N·m N/A 108.4 lb·pé147.0 N·m N/A 108.4 lb·pé147.0 N·m
Avanço do anel interno [máx.] N/A 1800 rpm
Avanço do anel externo [máx.] N/A 900 rpm
Torque de arrasto N/A 0.148 lb·pé0.20 N·m
Indexação [máx.] N/A 150 cpm
Rotação N/A Rotação à direita
Tamanho do rasgo de chaveta N/A 1/8 x 1/16" N/A 4 x 1,5 mm N/A 1/8 x 1/16" N/A 1/8 x 1/16" N/A 3/16 x 3/32"
Largura N/A 1.880 pol.47.75 mm N/A 1.880 pol.47.75 mm N/A 1.880 pol.47.75 mm N/A 2.750 pol.69.85 mm N/A 2.750 pol.69.85 mm
Diâmetro externo N/A 1.980 pol.50.00 mm N/A 1.980 pol.50.00 mm N/A 1.980 pol.50.00 mm N/A 2.362 pol.60.00 mm N/A 2.362 pol.60.00 mm
C N/A 0.875/0.874 pol.22.23/22.20 mm N/A 0.875/0.874 pol.22.23/22.20 mm N/A 0.875/0.874 pol.22.23/22.20 mm N/A 1.250/1.249 pol.31,75/31,72 mm N/A 1.250/1.249 pol.31,75/31,72 mm
D N/A 0.807 pol.20.50 mm N/A 0.807 pol.20.50 mm N/A 0.807 pol.20.50 mm N/A 1.250 pol.31.75 mm N/A 1.250 pol.31.75 mm
E N/A 0.970 pol.25.00 mm N/A 0.970 pol.25.00 mm N/A 0.970 pol.25.00 mm N/A 1.378 pol.35.00 mm N/A 1.378 pol.35.00 mm
F N/A 0.810 pol.20.57 mm N/A 0.810 pol.20.57 mm N/A 0.810 pol.20.57 mm N/A 1.000 pol.25.40 mm N/A 1.000 pol.25.40 mm
G N/A 0.940 pol.23.90 mm N/A 0.940 pol.23.90 mm N/A 0.940 pol.23.90 mm N/A 1.630 pol.41.40 mm N/A 1.630 pol.41.40 mm
N/A 0.715 pol.18.16 mm N/A 0.715 pol.18.16 mm N/A 0.715 pol.18.16 mm N/A 0.9 pol.22.86 mm N/A 0.9 pol.22.86 mm
N/A 0.841 pol.21.36 mm N/A 0.841 pol.21.36 mm N/A 0.841 pol.21.36 mm N/A 1.206 pol.30.63 mm N/A 1.206 pol.30.63 mm
N/A 0.036 pol.0.91 mm N/A 0.036 pol.0.91 mm N/A 0.036 pol.0.91 mm N/A 0.048 pol.1.22 mm N/A 0.048 pol.1.22 mm
L N/A 0.500 pol.12.70 mm N/A 0.500 pol.12.70 mm N/A 0.500 pol.12.70 mm N/A 0.562 pol.14.27 mm N/A 0.562 pol.14.27 mm
K N/A 0.125 x 0.062 pol.3.18 x 1.58 mm N/A 0.125 x 0.062 pol.3.18 x 1.58 mm N/A 0.125 x 0.062 pol.3.18 x 1.58 mm N/A 0.187 x 0.094 pol.4.76 x 2.38 mm N/A 0.187 x 0.094 pol.4.76 x 2.38 mm
N N/A 0.157 pol.4.00 mm N/A 0.157 pol.4.00 mm N/A 0.157 pol.4.00 mm N/A 0.250 pol.6.35 mm N/A 0.250 pol.6.35 mm
Bujão de enchimento de lubrificação N/A M6 x P1.0
Tamanho do parafuso de fixação N/A #8-36 x 1/4
Peso N/A 0.230 kg0.507 lb N/A 0.230 kg0.507 lb N/A 0.230 kg0.507 lb N/A 0.58 kg1.279 lb N/A 0.58 kg1.279 lb