Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo duplo LAMBDA®
Corrente Lambda transportadora com rolo fora de borda plástico
LAMBDA para transportadores acumuladores.
- Sem lubrificação com baixo centro de gravidade
- Vida útil longa
- Opera em temperaturas de até 176 °F (80 ºC) (devido aos componentes plásticos).
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a2044_1.jpg C2040-LAMBDA-PSR-1L Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo duplo LAMBDA® |
/Asset/a2044_1.jpg C2050-LAMBDA-PSR-1L Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo duplo LAMBDA® |
/Asset/a2044_1.jpg C2060H-LAMBDA-PSR-1L Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo duplo LAMBDA® |
/Asset/a2044_1.jpg C2042-LAMBDA-PSR-1L Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo duplo LAMBDA® |
/Asset/a2044_1.jpg C2052-LAMBDA-PSR-1L Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo duplo LAMBDA® |
|||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | |||||
| Chain Type_SYN | N/A Em cada elo | |||||||||
| Estilo de rolo | N/A Rolo "S" | N/A Rolo "S" | N/A Rolo "S" | N/A Rolo "R" | N/A Rolo "R" | |||||
| Chain Construction_SYN | N/A Deslocados | |||||||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.667 pol. | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.705 pol. | N/A 0.850 pol. | N/A 1.167 pol. | N/A 0.909 pol. | N/A 0.996 pol. | |||||
| L3 | N/A 0.760 pol. | N/A 0.913 pol. | N/A 1.262 pol. | N/A 0.965 pol. | N/A 1.063 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.059 pol. | N/A 0.079 pol. | N/A 0.126 pol. | N/A 0.059 pol. | N/A 0.079 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.677 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | |||||
| Ds | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 0.906 pol. | N/A 1.063 pol. | |||||
| Hs | N/A 0.307 pol. | N/A 0.370 pol. | N/A 0.496 pol. | N/A 0.512 pol. | N/A 0.512 pol. | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.440 lb/pé | N/A 0.690 lb/pé | N/A 1.210 lb/pé | N/A 0.830 lb/pé | N/A 1.140 lb/pé | |||||
|
||||||||||
