Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo simples LAMBDA®
Corrente Lambda transportadora com rolo fora de borda plástico
LAMBDA para transportadores acumuladores.
Observação: Para instalação de rolo fora de borda deslocado, os rolos de freio plástico são espaçados a cada terceiro elo, alternando da direita para a esquerda. Para instalação de rolo fora de borda transversal, eles são espaçados em pares a cada sexto elo. Essas configurações são padrão.
- Sem lubrificação com baixo centro de gravidade
- Vida útil longa
- Opera em temperaturas de até 176 °F (80 ºC) (devido aos componentes plásticos).
Observação: Para instalação de rolo fora de borda deslocado, os rolos de freio plástico são espaçados a cada terceiro elo, alternando da direita para a esquerda. Para instalação de rolo fora de borda transversal, eles são espaçados em pares a cada sexto elo. Essas configurações são padrão.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a2044_1.jpg 40LPSC1LT Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo simples LAMBDA® |
/Asset/a2044_1.jpg 50LPSC1LT Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo simples LAMBDA® |
/Asset/a2044_1.jpg 60LPSC1LT Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo simples LAMBDA® |
/Asset/a2044_1.jpg 40LPSC2LT Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo simples LAMBDA® |
/Asset/a2044_1.jpg 50LPSC2LT Transportador de rolo fora de borda de plástico com passo simples LAMBDA® |
|||||
| Nº ANSI | N/A 40 | N/A 50 | N/A 60 | N/A 40 | N/A 50 | |||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | |||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.059 pol. | N/A 0.079 pol. | N/A 0.094 pol. | N/A 0.059 pol. | N/A 0.079 pol. | |||||
| t – Placa de conexão | N/A 0.059 pol. | N/A 0.079 pol. | N/A 0.094 pol. | N/A 0.059 pol. | N/A 0.079 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.713 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | |||||
| h – Placa de conexão | N/A 0.409 pol. | N/A 0.512 pol. | N/A 0.614 pol. | N/A 0.409 pol. | N/A 0.512 pol. | |||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.600 pol. | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.705 pol. | N/A 0.850 pol. | N/A 1.100 pol. | N/A 0.705 pol. | N/A 0.850 pol. | |||||
| L3 | N/A 0.760 pol. | N/A 0.913 pol. | N/A 1.195 pol. | N/A 0.760 pol. | N/A 0.913 pol. | |||||
| Ds | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Hs | N/A 0.307 pol. | N/A 0.370 pol. | N/A 0.496 pol. | N/A 0.307 pol. | N/A 0.370 pol. | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.630 lb/pé | N/A 0.950 lb/pé | N/A 1.420 lb/pé | N/A 0.630 lb/pé | N/A 0.950 lb/pé | |||||
| Chain Type_SYN | N/A Em cada elo | N/A Em cada elo | N/A Em cada elo | N/A A cada 2º elo | N/A A cada 2º elo | |||||
| Chain Construction_SYN | N/A Deslocados | N/A Deslocados | N/A Deslocados | N/A Transversal | N/A Transversal | |||||
|
||||||||||
