Transportador de rolo superior de plástico com passo simples LAMBDA®
Corrente Lambda transportadora com rolo superior plástico
LAMBDA para transportadores acumuladores.
- Corrente acumuladora estreita
- Operação sem lubrificação
- Opera em temperaturas de até 176 °F (80 ºC) (devido aos componentes plásticos).
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a2040_1.jpg 40LTRP1L Transportador de rolo superior de plástico com passo simples LAMBDA® |
/Asset/a2040_1.jpg 50LTRP1L Transportador de rolo superior de plástico com passo simples LAMBDA® |
/Asset/a2040_1.jpg 60LTRP1L Transportador de rolo superior de plástico com passo simples LAMBDA® |
/Asset/a2040_1.jpg 40LTRP2L Transportador de rolo superior de plástico com passo simples LAMBDA® |
/Asset/a2040_1.jpg 50LTRP2L Transportador de rolo superior de plástico com passo simples LAMBDA® |
|||||
| Nº ANSI | N/A 40 | N/A 50 | N/A 60 | N/A 40 | N/A 50 | |||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | |||||
| Chain Type_SYN | N/A Em cada elo | N/A Em cada elo | N/A Em cada elo | N/A A cada 2º elo | N/A A cada 2º elo | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | |||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.325 pol. | N/A 0.406 pol. | N/A 0.506 pol. | N/A 0.325 pol. | N/A 0.406 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.392 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.581 pol. | N/A 0.392 pol. | N/A 0.472 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.094 pol. | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.713 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | |||||
| DF1 | N/A 0.433 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.709 pol. | N/A | N/A | |||||
| DF2 | N/A | N/A | N/A | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
| Cs | N/A 0.500 pol. | N/A 0.626 pol. | N/A 0.720 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.626 pol. | |||||
| N | N/A 0.374 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.626 pol. | N/A 0.374 pol. | N/A 0.500 pol. | |||||
| Xs | N/A 0.687 pol. | N/A 0.876 pol. | N/A 1.033 pol. | N/A 0.687 pol. | N/A 0.876 pol. | |||||
| l | N/A | N/A | N/A | N/A 0.520 pol. | N/A 0.638 pol. | |||||
| l1 | N/A 0.325 pol. | N/A 0.406 pol. | N/A 0.506 pol. | N/A 0.325 pol. | N/A 0.406 pol. | |||||
| l2 | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.600 pol. | N/A 0.380 pol. | N/A 0.469 pol. | |||||
| d | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.620 lb/pé | N/A 1.050 lb/pé | N/A 1.550 lb/pé | N/A 0.570 lb/pé | N/A 0.930 lb/pé | |||||
| Elos | N/A Tipo de presilha | |||||||||
|
||||||||||
