Dispositivo POWER-LOCK de trava sem chaveta da série AE (imperial)
Dispositivo POWER-LOCK de trava sem chaveta
Ideal para cubos estreitos.
Intercambiável com a série AS.
A construção flangeada permite instalação rápida.
Faixa de tamanho no sistema imperial: 3/4 pol. – 4,00 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/a1713.jpg PLLAE Dispositivo POWER-LOCK de trava sem chaveta da série AE (imperial) |
/Asset/a1713.jpg PLPAE Dispositivo POWER-LOCK de trava sem chaveta da série AE (imperial) |
/Asset/a1713.jpg PL1AE Dispositivo POWER-LOCK de trava sem chaveta da série AE (imperial) |
/Asset/a1713.jpg PL1BAE Dispositivo POWER-LOCK de trava sem chaveta da série AE (imperial) |
/Asset/a1713.jpg PL1CAE Dispositivo POWER-LOCK de trava sem chaveta da série AE (imperial) |
|||||
| Inside Diameter_SYN | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 1.125 pol. | N/A 1.188 pol. | |||||
| t1 – Tolerância de diâmetro do eixo | N/A -0,0013 pol +0 | N/A -0,0013 pol +0 | N/A -0,0013 pol +0 | N/A -0,0013 pol +0 | N/A -0,0015 pol +0 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 1.850 pol. | N/A 1.850 pol. | N/A 1.968 pol. | N/A 2.165 pol. | N/A 2.165 pol. | |||||
| t2 – Tolerância de DI da conexão do cubo | N/A +0,0015 pol -0 | N/A +0,0015 pol -0 | N/A +0,0015 pol -0 | N/A +0,0018 pol -0 | N/A +0,0018 pol -0 | |||||
| L | N/A 0.748 pol. | |||||||||
| Mountable Thickness_SYN | N/A 0.760 pol. | N/A 0.760 pol. | N/A 0.780 pol. | N/A 0.748 pol. | N/A 0.748 pol. | |||||
| Thickness_SYN | N/A 0.976 pol. | N/A 0.976 pol. | N/A 0.996 pol. | N/A 0.996 pol. | N/A 0.996 pol. | |||||
|
|
||||||||||
