Corrente de pinça
    Correntes de rolo
        
    
        
            Para aplicações de formação, enchimento e embalagem com vedação a vácuo.
A Gripper Chain™ da Tsubaki, de aço inoxidável e resistente à corrosão, é a sua solução para ambientes desafiadores. Essa corrente combina o comprovado design de pinça com componentes de aço inoxidável temperado e resistente ao desgaste que prolongam a vida útil e oferecem a maior capacidade de carga de todas as correntes de aço inoxidável fabricadas pela Tsubaki.
    
        A Gripper Chain™ da Tsubaki, de aço inoxidável e resistente à corrosão, é a sua solução para ambientes desafiadores. Essa corrente combina o comprovado design de pinça com componentes de aço inoxidável temperado e resistente ao desgaste que prolongam a vida útil e oferecem a maior capacidade de carga de todas as correntes de aço inoxidável fabricadas pela Tsubaki.
                    Unidade de medida
                    
               
        | Itens | 
						
						 /Asset/Gripper-Chain.jpg					RS08BNPKUTM Corrente de pinça  | 
				
						
						 /Asset/Gripper-Chain.jpg					RS10BNPKUTM Corrente de pinça  | 
				
						
						 /Asset/Gripper-Chain.jpg					RS08BNPKUTS Corrente de pinça  | 
				
						
						 /Asset/Gripper-Chain.jpg					RS08BLKUTM Corrente de pinça  | 
				
						
						 /Asset/Gripper-Chain.jpg					RS10BLKUTM Corrente de pinça  | 
                |||||
| Nº ISO BS/DIN | N/A 08B-1 | N/A 10B-1 | N/A 08B-1 | N/A 08B-1 | N/A 10B-1 | |||||
| Elos | N/A RS08BNPKUTMCL | N/A RS10BNPKUTMCL | N/A RS08BNPKUTSCL | N/A RS08BLKUTMCL | N/A RS10BLKUTMCL | |||||
| Passo | N/A 0.500 pol.12.7 mm | N/A 0.625 pol.15.875 mm | N/A 0.500 pol.12.7 mm | N/A 0.500 pol.12.7 mm | N/A 0.625 pol.15.875 mm | |||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.335 pol.8.51 mm | N/A 0.400 pol.10.16 mm | N/A 0.335 pol.8.51 mm | N/A 0.335 pol.8.51 mm | N/A 0.400 pol.10.16 mm | |||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.305 pol.7.75 mm | N/A 0.380 pol.9.65 mm | N/A 0.305 pol.7.75 mm | N/A 0.305 pol.7.75 mm | N/A 0.380 pol.9.65 mm | |||||
| Tipo de braçadeira | N/A Tipo M | N/A Tipo M | N/A Padrão | N/A Tipo M | N/A Tipo M | |||||
| Força de aperto | N/A 50 N | N/A 55 N | N/A 55 N | N/A 50 N | N/A 55 N | |||||
| Material da corrente base | N/A NP | N/A NP | N/A NP | N/A NP Lambda | N/A NP Lambda | |||||
| Material de braçadeira | N/A SS | |||||||||
| Material da mola | N/A SA | N/A SA | N/A SS | N/A SA | N/A SA | |||||
                        
  | 
                ||||||||||
        