Roda dentada número 4004
Rodas dentadas de correntes transportadoras de rolo
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/Roller-Conveyor-Chain-Sprockets.jpg 4004A9 Roda dentada número 4004 |
/Asset/Roller-Conveyor-Chain-Sprockets.jpg 4004A10 Roda dentada número 4004 |
/Asset/Roller-Conveyor-Chain-Sprockets.jpg 4004A11 Roda dentada número 4004 |
/Asset/Roller-Conveyor-Chain-Sprockets.jpg 4004A12 Roda dentada número 4004 |
/Asset/Roller-Conveyor-Chain-Sprockets.jpg 4004C9 Roda dentada número 4004 |
|||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 9 | N/A 10 | N/A 11 | N/A 12 | N/A 9 | |||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 1.500 pol. | |||||||||
| Orifício máx. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 6.500 pol. | |||||
| Diâmetro primitivo da roda dentada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 26.314 pol. | |||||
| Hub Diameter_SYN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 10.000 pol. | |||||
| Sprocket Style_SYN | N/A Tipo A | N/A Tipo A | N/A Tipo A | N/A Tipo A | N/A Tipo C | |||||
|
|
||||||||||
