Correntes de rolo RS35
Correntes RS25 a RS240
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/RS25-through-RS240_1.jpg 35RB Correntes de rolo RS35 |
/Asset/RS25-through-RS240_1.jpg 35-2RB Correntes de rolo RS35 |
/Asset/RS25-through-RS240_1.jpg 35-3RB Correntes de rolo RS35 |
|||
| Nº ANSI | N/A 35 | |||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.375 pol. | |||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.200 pol. | |||||
| Roller Width_SYN | N/A 0.188 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.050 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.354 pol. | |||||
| h – Placa de conexão | N/A 0.307 pol. | |||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.141 pol. | |||||
| Number of Strands_SYN | N/A 1 | N/A 2 | N/A 3 | |||
| Pin Overall Length_SYN | N/A 0.500 pol. | N/A 0.898 pol. | N/A 1.295 pol. | |||
| L1 | N/A 0.230 pol. | N/A 0.429 pol. | N/A 0.630 pol. | |||
| L2 | N/A 0.270 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.665 pol. | |||
| L | N/A 0.531 pol. | N/A 0.965 pol. | N/A 1.362 pol. | |||
| C – Passo transversal | N/A 0.399 pol. | |||||
| Chain Construction_SYN | N/A Rebitado | |||||
| Resistência final mín. da norma ANSI | N/A 1760 lb | N/A 3520 lb | N/A 5280 lb | |||
| Resistência média à tração | N/A 2530 lb | N/A 5060 lb | N/A 7590 lb | |||
| Rated Working Load_SYN | N/A 480 lb | N/A 810 lb | N/A 1200 lb | |||
| Nº. de elos a cada 10 pés | N/A 320 | |||||
| Chain Type_SYN | N/A Sem rolo | |||||
|
|
||||||
