Correntes de rolo RS50
Correntes RS25 a RS240
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/RS25-through-RS240_1.jpg 50RB Correntes de rolo RS50 |
/Asset/RS25-through-RS240_1.jpg 50-2RB Correntes de rolo RS50 |
/Asset/RS25-through-RS240_1.jpg 50-3RB Correntes de rolo RS50 |
/Asset/RS25-through-RS240_1.jpg 50-4RB Correntes de rolo RS50 |
/Asset/RS25-through-RS240_1.jpg 50-5RB Correntes de rolo RS50 |
|||||
| Nº ANSI | N/A 50 | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.625 pol. | |||||||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.400 pol. | |||||||||
| Inside Width_SYN1 | N/A 0.375 pol. | |||||||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.080 pol. | |||||||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.591 pol. | |||||||||
| h – Placa de conexão | N/A 0.512 pol. | |||||||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.200 pol. | |||||||||
| Number of Strands_SYN | N/A 1 | N/A 2 | N/A 3 | N/A 4 | N/A 5 | |||||
| Pin Overall Length_SYN | N/A 0.878 pol. | N/A 1.595 pol. | N/A 2.307 pol. | N/A 3.020 pol. | N/A 3.732 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.406 pol. | N/A 0.762 pol. | N/A 1.118 pol. | N/A 1.475 pol. | N/A 1.831 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.472 pol. | N/A 0.833 pol. | N/A 1.189 pol. | N/A 1.545 pol. | N/A 1.901 pol. | |||||
| L | N/A 0.886 pol. | N/A 1.646 pol. | N/A 2.358 pol. | N/A 3.075 pol. | N/A 3.787 pol. | |||||
| C – Passo transversal | N/A 0.713 pol. | |||||||||
| Chain Construction_SYN | N/A Rebitado | |||||||||
| Resistência final mín. da norma ANSI | N/A 4880 lb | N/A 9760 lb | N/A 14640 lb | N/A 19520 lb | N/A 24400 lb | |||||
| Resistência média à tração | N/A 7050 lb | N/A 14100 lb | N/A 21150 lb | N/A 28200 lb | N/A 35250 lb | |||||
| Rated Working Load_SYN | N/A 1430 lb | N/A 2430 lb | N/A 3570 lb | N/A 4710 lb | N/A 5570 lb | |||||
| Nº. de elos a cada 10 pés | N/A 192 | |||||||||
|
||||||||||
