Itens |
![]() C2042D A-1 Acessório de corrente de passo duplo com rolos grandes de plástico |
![]() C2052D A-1 Acessório de corrente de passo duplo com rolos grandes de plástico |
![]() C2062HD A-1 Acessório de corrente de passo duplo com rolos grandes de plástico |
![]() C2082HD A-1 Acessório de corrente de passo duplo com rolos grandes de plástico |
![]() C2102HD A-1 Acessório de corrente de passo duplo com rolos grandes de plástico |
|||||
Attachment Type_SYN | N/A A-1 | |||||||||
Chain Pitch_SYN | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 2.500 pol. | |||||
Roller Diameter_SYN | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | N/A 0.875 pol. | N/A 1.125 pol. | N/A 1.562 pol. | |||||
Roller Width_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.625 pol. | N/A 0.750 pol. | |||||
D | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
L1 | N/A 0.325 pol. | N/A 0.406 pol. | N/A 0.573 pol. | N/A 0.720 pol. | N/A 0.830 pol. | |||||
L2 | N/A 0.392 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.652 pol. | N/A 0.823 pol. | N/A 0.980 pol. | |||||
L1 + L2 rebitado | N/A 0.650 pol. | N/A 0.812 pol. | N/A 1.146 pol. | N/A 1.440 pol. | N/A 1.660 pol. | |||||
L1 + L2 com contrapino | N/A 0.717 pol. | N/A 0.878 pol. | N/A 1.225 pol. | N/A 1.543 pol. | N/A 1.810 pol. | |||||
Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.187 pol. | |||||
Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.677 pol. | N/A 0.906 pol. | N/A 1.150 pol. | |||||
Resistência média à tração | N/A 3700 lb | N/A 6100 lb | N/A 9000 lb | N/A 15400 lb | N/A 24000 lb | |||||
Carga máxima permitida | N/A 100 lb | N/A 154 lb | N/A 231 lb | N/A 397 lb | N/A 573 lb | |||||
Carga máxima permitida do rolo | N/A 44 lb | N/A 66 lb | N/A 110 lb | N/A 200 lb | N/A 286 lb | |||||
Peso aproximado | N/A 0.330 lb/pé | N/A 0.570 lb/pé | N/A 0.980 lb/pé | N/A 1.770 lb/pé | N/A 2.520 lb/pé | |||||
Nº. de elos a cada 10 pés | N/A 120 | N/A 96 | N/A 80 | N/A 60 | N/A 48 | |||||
Conexão padrão | N/A Tipo de presilha de mola | N/A Tipo de presilha de mola | N/A Tipo de presilha de mola | N/A | N/A | |||||
Chain Type_SYN | N/A Tipo de rolo extragrande | |||||||||
Material | N/A | |||||||||
Elos | N/A Presilha de mola | N/A Presilha de mola | N/A Presilha de mola | N/A | N/A | |||||
C |
N/A
0.500 pol.
![]() |
N/A
0.626 pol.
![]() |
N/A
0.844 pol.
![]() |
N/A
1.094 pol.
![]() |
N/A
1.312 pol.
![]() |
|||||
C1 | N/A | |||||||||
C2 | N/A | |||||||||
K | N/A | |||||||||
N | N/A 0.752 pol. | N/A 0.937 pol. | N/A 1.126 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 1.875 pol. | |||||
O | N/A 0.142 pol. | N/A 0.205 pol. | N/A 0.205 pol. | N/A 0.268 pol. | N/A 0.323 pol. | |||||
O1 | N/A | |||||||||
S | N/A 0.358 pol. | N/A 0.437 pol. | N/A 0.579 pol. | N/A 0.752 pol. | N/A 0.922 pol. | |||||
T | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.187 pol. | |||||
X | N/A 0.760 pol. | N/A 0.953 pol. | N/A 1.240 pol. | N/A 1.602 pol. | N/A 1.950 pol. | |||||
X2 | N/A 0.693 pol. | N/A 0.866 pol. | N/A 1.110 pol. | N/A 1.441 pol. | N/A 1.650 pol. | |||||
Xs | N/A | |||||||||
Pin Diameter_SYN | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
L3 | N/A | |||||||||
L4 | N/A | |||||||||
Weight_SYN | N/A 0.007 lb | N/A 0.013 lb | N/A 0.037 lb | N/A 0.070 lb | N/A 0.132 lb | |||||
|