| Itens | 
					 					CS2040 D-1 Acessório da corrente com luva de plástico  | 
				
					 					CS2050 D-1 Acessório da corrente com luva de plástico  | 
				
					 					CS2060 D-1 Acessório da corrente com luva de plástico  | 
				
					 					CS2040 D-3 Acessório da corrente com luva de plástico  | 
				
					 					CS2050 D-3 Acessório da corrente com luva de plástico  | 
                |||||
| Attachment Type_SYN | N/A D-1 | N/A D-1 | N/A D-1 | N/A D-3 | N/A D-3 | |||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.500 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 1.250 pol. | |||||
| Roller Width_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | N/A 0.500 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.375 pol. | |||||
| Roller Diameter_SYN | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.312 pol. | N/A 0.400 pol. | |||||
| Link Plate Height_SYN | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.677 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | |||||
| Link Plate Thickness_SYN | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | |||||
| Carga máxima permitida | N/A 100 lb | N/A 154 lb | N/A 231 lb | N/A 100 lb | N/A 154 lb | |||||
| Carga permitida do rolo | N/A 4 lb/rolo | N/A 7 lb/rolo | N/A 11 lb/rolo | N/A 4 lb/rolo | N/A 7 lb/rolo | |||||
| Peso aproximado | N/A 0.296 lb/pé | N/A 0.511 lb/pé | N/A 0.914 lb/pé | N/A 0.296 lb/pé | N/A 0.511 lb/pé | |||||
| Material | N/A Padrão | |||||||||
| Estilo de rolo | N/A Rolo "S" | |||||||||
| Material do rolo | N/A | |||||||||
| t – Placa de conexão | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | N/A 0.125 pol. | N/A 0.060 pol. | N/A 0.080 pol. | |||||
| h – Placa de conexão | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 0.677 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.591 pol. | |||||
| D | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | |||||
| L1 | N/A 0.325 pol. | N/A 0.406 pol. | N/A 0.573 pol. | N/A 0.325 pol. | N/A 0.406 pol. | |||||
| L2 | N/A 0.392 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.652 pol. | N/A 0.392 pol. | N/A 0.472 pol. | |||||
| Espaçamento | N/A | |||||||||
| X | N/A | |||||||||
| X2 | N/A | |||||||||
| C | N/A | |||||||||
| S | N/A | |||||||||
| K | N/A | |||||||||
| N | N/A | |||||||||
| O | N/A | |||||||||
| Xs | N/A | |||||||||
| C1 | N/A | |||||||||
| C2 | N/A | |||||||||
| O1 | N/A | |||||||||
| Pin Diameter_SYN | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | N/A 0.234 pol. | N/A 0.156 pol. | N/A 0.200 pol. | |||||
| L3 | N/A 0.374 pol. | N/A 0.469 pol. | N/A 0.563 pol. | N/A 0.374 pol. | N/A 0.469 pol. | |||||
| L4 | N/A 0.663 pol. | N/A 0.827 pol. | N/A 1.081 pol. | N/A 0.663 pol. | N/A 0.827 pol. | |||||
| G | N/A | |||||||||
| Informações | 
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
 Série de aço inoxidável: rolo e luva de plástico de engenharia; outros componentes de aço inoxidável 304.  | 
                                |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||