Imprimir Traseiro
Os produtos de embreagem com came da série BS são projetados para fornecer capacidade de giro livre do anel interno em uma direção de operação, engatando o anel externo ao experimentar rotação reversa. As unidades da série BS são frequentemente encontradas em sistemas de transportador inclinado ou em sistemas de bombas, os quais podem experimentar rotação reversa devido a carga excessiva no lado de descarga da bomba. As embreagens com came da série BS têm um design de came e rolo que incorpora o rolamento de baixo atrito na caixa de cames.

Um conjunto completo de embreagens de came normalmente inclui a embreagem de came, o braço de torque, a chaveta do eixo, a placa terminal do eixo e a tampa de segurança ou o reservatório de óleo. A chaveta do eixo está incluída na embreagem com came, mas selecione cada item adicional individualmente, conforme necessário. A lubrificação com graxa é padrão para as embreagens com came BS30 a BS350.
Cam Clutch BS Series BS30 - BS50
Cam Clutch BS Series BS30 - BS50_2
Unidade de medida
1 

Nº. do item

Torque

Avanço do anel interno [máx.]

Torque de arrasto

Largura

Diâmetro externo

Diâmetro do círculo para fixação

Quantidade
BS30-L N/A 217.0 lb·pé294.0 N·m N/A 350 rpm N/A 0.428 lb·pé0.58 N·m N/A 2.520 pol.64.00 mm N/A 3.543 pol.90.00 mm N/A 3.150 pol.80.00 mm
BS30-P N/A 217.0 lb·pé294.0 N·m N/A 350 rpm N/A 0.428 lb·pé0.58 N·m N/A 2.520 pol.64.00 mm N/A 3.543 pol.90.00 mm N/A 3.150 pol.80.00 mm
BS30-1 N/A 217.0 lb·pé294.0 N·m N/A 350 rpm N/A 0.428 lb·pé0.58 N·m N/A 2.520 pol.64.00 mm N/A 3.543 pol.90.00 mm N/A 3.150 pol.80.00 mm
BS30-1B N/A 217.0 lb·pé294.0 N·m N/A 350 rpm N/A 0.428 lb·pé0.58 N·m N/A 2.520 pol.64.00 mm N/A 3.543 pol.90.00 mm N/A 3.150 pol.80.00 mm
BS30-30 N/A 217.0 lb·pé294.0 N·m N/A 350 rpm N/A 0.428 lb·pé0.58 N·m N/A 2.520 pol.64.00 mm N/A 3.543 pol.90.00 mm N/A 3.150 pol.80.00 mm
BS50-1D N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-1F N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-1G N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-1H N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-1J N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-1L N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-45 N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-1P N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-50 N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
BS50-2 N/A 578.0 lb·pé784.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.723 lb·pé0.98 N·m N/A 2.638 pol.67.00 mm N/A 4.921 pol.125.00 mm N/A 4.331 pol.110.00 mm
Unidade de medida
1