Imprimir Traseiro
Steel-Bushed-Chain-Sprockets
Unidade de medida
1 

Nº. do item

Number of Teeth_SYN

Bore Diameter_SYN

Orifício máx.

Diâmetro primitivo da roda dentada

Hub Diameter_SYN

Weight_SYN

Quantidade
102 1/2A8 N/A 8 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 50.000 lb
102 1/2A9 N/A 9 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 62.000 lb
102 1/2A10 N/A 10 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 76.000 lb
102 1/2A11 N/A 11 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 92.000 lb
102 1/2A12 N/A 12 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 109.000 lb
102 1/2A13 N/A 13 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 127.000 lb
102 1/2A14 N/A 14 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 147.000 lb
102 1/2A15 N/A 15 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 168.000 lb
102 1/2A16 N/A 16 N/A 1.500 pol. N/A N/A N/A N/A 191.000 lb
102 1/2C8 N/A 8 N/A 1.500 pol. N/A 3.940 pol. N/A 10.557 pol. N/A 6.500 pol. N/A 84.000 lb
102 1/2C9 N/A 9 N/A 1.500 pol. N/A 3.940 pol. N/A 11.812 pol. N/A 6.500 pol. N/A 97.000 lb
102 1/2C10 N/A 10 N/A 1.500 pol. N/A 3.940 pol. N/A 13.074 pol. N/A 6.500 pol. N/A 111.000 lb
102 1/2C11 N/A 11 N/A 1.500 pol. N/A 3.940 pol. N/A 14.340 pol. N/A 6.500 pol. N/A 126.000 lb
102 1/2C12 N/A 12 N/A 1.500 pol. N/A 3.940 pol. N/A 15.609 pol. N/A 6.500 pol. N/A 143.000 lb
102 1/2C13 N/A 13 N/A 1.500 pol. N/A 4.440 pol. N/A 16.881 pol. N/A 7.000 pol. N/A 168.000 lb
102 1/2C14 N/A 14 N/A 1.500 pol. N/A 4.440 pol. N/A 18.156 pol. N/A 7.000 pol. N/A 188.000 lb
102 1/2C15 N/A 15 N/A 1.500 pol. N/A 4.440 pol. N/A 19.431 pol. N/A 7.000 pol. N/A 209.000 lb
102 1/2C16 N/A 16 N/A 1.500 pol. N/A 4.440 pol. N/A 20.708 pol. N/A 7.000 pol. N/A 232.000 lb
Unidade de medida
1