Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Nº 35 – Rodas dentadas de passo de 3/8 pol.
Unidade de medida
| Itens |
/Asset/A Type Spkt.jpg 35A15 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/A Type Spkt.jpg 35A16 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/A Type Spkt.jpg 35A17 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/A Type Spkt.jpg 35A18 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
/Asset/A Type Spkt.jpg 35A19 Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício simples |
|||||
| Bore Diameter_SYN | N/A 0.500 pol. | |||||||||
| Hub Diameter_SYN | N/A | |||||||||
| LTB | N/A | |||||||||
| Chain Pitch_SYN | N/A 0.375 pol. | |||||||||
| Sprocket Style_SYN | N/A A | |||||||||
| Chain Number_SYN | N/A 35 | |||||||||
| Number of Teeth_SYN | N/A 15 | N/A 16 | N/A 17 | N/A 18 | N/A 19 | |||||
| Outside Diameter_SYN | N/A 1.990 pol. | N/A 2.111 pol. | N/A 2.230 pol. | N/A 2.350 pol. | N/A 2.470 pol. | |||||
| Pitch Diameter_SYN | N/A 1.804 pol. | N/A 1.922 pol. | N/A 2.041 pol. | N/A 2.160 pol. | N/A 2.279 pol. | |||||
| Diâmetro de calibre | N/A 1.594 pol. | N/A 1.722 pol. | N/A 1.832 pol. | N/A 1.960 pol. | N/A 2.071 pol. | |||||
| Orifício máx.1 | N/A | |||||||||
| Weight_SYN | N/A 0.110 lb | N/A 0.120 lb | N/A 0.140 lb | N/A 0.160 lb | N/A 0.170 lb | |||||
| Largura interna | N/A 0.188 pol. | |||||||||
| Diâmetro do rolo | N/A 0.200 pol. | |||||||||
| Tooth Width_SYN | N/A 0.168 pol. | |||||||||
| Hardened Teeth_SYN | N/A Y | |||||||||
|
||||||||||
