Nº 35 – Passo de 3/8 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Nº 35 – Rodas dentadas de passo de 3/8 pol.
Nº. do item |
Bore Diameter_SYN |
Sprocket Style_SYN |
Chain Number_SYN |
Number of Teeth_SYN |
Orifício máx. |
Weight_SYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35A15 35A15/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.110 lb |
| 35A16 35A16/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.120 lb |
| 35A17 35A17/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.140 lb |
| 35A18 35A18/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.160 lb |
| 35A19 35A19/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.170 lb |
| 35A20 35A20/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 20 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.190 lb |
| 35A21 35A21/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 21 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.210 lb |
| 35A22 35A22/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 22 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.240 lb |
| 35A23 35A23/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 23 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.260 lb |
| 35A24 35A24/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 24 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.280 lb |
| 35A25 35A25/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 25 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.310 lb |
| 35A26 35A26/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 26 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.330 lb |
| 35A27 35A27/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 27 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.360 lb |
| 35A28 35A28/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 28 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.380 lb |
| 35A30 35A30/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 30 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.440 lb |
| 35A32 35A32/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.500 lb |
| 35A35 35A35/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.610 lb |
| 35A36 35A36/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.640 lb |
| 35A40 35A40/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.594 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.790 lb |
| 35A42 35A42/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.594 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 42 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 0.900 lb |
| 35A45 35A45/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.594 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 45 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 1.000 lb |
| 35A48 35A48/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.594 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 48 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 1.100 lb |
| 35A54 35A54/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.594 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 54 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 1.400 lb |
| 35A60 35A60/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.719 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 60 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 1.800 lb |
| 35A70 35A70/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.719 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 70 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 2.400 lb |
| 35A72 35A72/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.719 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 72 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 2.600 lb |
| 35A80 35A80/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.719 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 80 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 3.200 lb |
| 35A84 35A84/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.719 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 84 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 3.500 lb |
| 35A96 35A96/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.719 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 96 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 4.600 lb |
| 35A112 35A112/Asset/A Type Spkt.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.719 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 112 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 6.300 lb |
| 35B8 35B8/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 8 | Orifício máx. N/A 0.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.110 lb |
| 35B9 35B9/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Orifício máx. N/A 0.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.120 lb |
| 35B10 35B10/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Orifício máx. N/A 0.563 pol. | Weight_SYN N/A 0.140 lb |
| 35B11 35B11/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Orifício máx. N/A 0.563 pol. | Weight_SYN N/A 0.160 lb |
| 35B12 35B12/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Orifício máx. N/A 0.563 pol. | Weight_SYN N/A 0.170 lb |
| 35B13 35B13/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Orifício máx. N/A 0.688 pol. | Weight_SYN N/A 0.190 lb |
| 35B14 35B14/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Orifício máx. N/A 0.875 pol. | Weight_SYN N/A 0.210 lb |
| 35B15 35B15/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Orifício máx. N/A 0.875 pol. | Weight_SYN N/A 0.240 lb |
| 35B16 35B16/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Orifício máx. N/A 0.938 pol. | Weight_SYN N/A 0.260 lb |
| 35B17 35B17/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Orifício máx. N/A 1.063 pol. | Weight_SYN N/A 0.280 lb |
| 35B18 35B18/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Orifício máx. N/A 1.188 pol. | Weight_SYN N/A 0.310 lb |
| 35B19 35B19/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Orifício máx. N/A 1.250 pol. | Weight_SYN N/A 0.330 lb |
| 35B20 35B20/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 20 | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 0.360 lb |
| 35B21 35B21/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 21 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.380 lb |
| 35B22 35B22/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 22 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.440 lb |
| 35B23 35B23/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 23 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.500 lb |
| 35B24 35B24/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 24 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.610 lb |
| 35B25 35B25/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 25 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.640 lb |
| 35B26 35B26/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 26 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.790 lb |
| 35B27 35B27/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 27 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 0.900 lb |
| 35B28 35B28/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 28 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.000 lb |
| 35B30 35B30/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 30 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.100 lb |
| 35B32 35B32/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.400 lb |
| 35B35 35B35/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb |
| 35B36 35B36/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb |
| 35B40 35B40/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb |
| 35B42 35B42/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 42 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 3.200 lb |
| 35B45 35B45/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 45 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb |
| 35B48 35B48/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 48 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 4.600 lb |
| 35B54 35B54/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 54 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 6.300 lb |
| 35B60 35B60/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 60 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 0.070 lb |
| 35B70 35B70/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 70 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 0.090 lb |
| 35B72 35B72/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 72 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 0.140 lb |
| 35B80 35B80/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 80 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 0.170 lb |
| 35B84 35B84/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 84 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 0.200 lb |
| 35B96 35B96/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 35 | Number of Teeth_SYN N/A 96 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 0.230 lb |
