Nº 200 – Passo de 2 1/2 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Rodas dentadas de passo simples ANSI
Nº. do item |
Bore Diameter_SYN |
Sprocket Style_SYN |
Chain Number_SYN |
Number of Teeth_SYN |
Orifício máx. |
Weight_SYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200A10 200A10/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 16.000 lb |
| 200A11 200A11/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 20.000 lb |
| 200A12 200A12/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 24.000 lb |
| 200A13 200A13/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 30.000 lb |
| 200A14 200A14/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 32.000 lb |
| 200A15 200A15/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 40.000 lb |
| 200A16 200A16/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 46.000 lb |
| 200A17 200A17/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 51.000 lb |
| 200A18 200A18/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 57.000 lb |
| 200A19 200A19/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 65.000 lb |
| 200A20 200A20/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 20 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 72.000 lb |
| 200A21 200A21/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 21 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 82.000 lb |
| 200A22 200A22/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 22 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 88.000 lb |
| 200A23 200A23/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 23 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 95.000 lb |
| 200A24 200A24/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 24 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 105.000 lb |
| 200A25 200A25/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 25 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 113.000 lb |
| 200A26 200A26/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 26 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 124.000 lb |
| 200A28 200A28/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 28 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 144.000 lb |
| 200A30 200A30/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 30 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 167.000 lb |
| 200A32 200A32/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 196.000 lb |
| 200A35 200A35/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 227.000 lb |
| 200A40 200A40/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 301.000 lb |
| 200A45 200A45/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 45 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 390.000 lb |
| 200A54 200A54/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 54 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 555.000 lb |
| 200A60 200A60/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 60 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 692.000 lb |
| 200B10 200B10/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Orifício máx. N/A 3.750 pol. | Weight_SYN N/A 26.000 lb |
| 200B11 200B11/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Orifício máx. N/A 4.000 pol. | Weight_SYN N/A 33.000 lb |
| 200B12 200B12/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Orifício máx. N/A 4.500 pol. | Weight_SYN N/A 37.000 lb |
| 200B13 200B13/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Orifício máx. N/A 5.250 pol. | Weight_SYN N/A 46.000 lb |
| 200B14 200B14/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 59.000 lb |
| 200B15 200B15/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 64.000 lb |
| 200B16 200B16/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 72.000 lb |
| 200B17 200B17/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 76.000 lb |
| 200B18 200B18/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 84.000 lb |
| 200B19 200B19/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 91.000 lb |
| 200B20 200B20/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 20 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 98.000 lb |
| 200B21 200B21/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 21 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 106.000 lb |
| 200B22 200B22/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 22 | Orifício máx. N/A 5.750 pol. | Weight_SYN N/A 131.000 lb |
| 200B23 200B23/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 23 | Orifício máx. N/A 5.750 pol. | Weight_SYN N/A 136.000 lb |
| 200B24 200B24/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 24 | Orifício máx. N/A 5.750 pol. | Weight_SYN N/A 142.000 lb |
| 200B25 200B25/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 25 | Orifício máx. N/A 5.750 pol. | Weight_SYN N/A 153.000 lb |
| 200C26 200C26/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A C | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 26 | Orifício máx. N/A 5.750 pol. | Weight_SYN N/A 178.000 lb |
| 200C28 200C28/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A C | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 28 | Orifício máx. N/A 5.750 pol. | Weight_SYN N/A 195.000 lb |
| 200C30 200C30/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A C | Chain Number_SYN N/A 200 | Number of Teeth_SYN N/A 30 | Orifício máx. N/A 5.750 pol. | Weight_SYN N/A 212.000 lb |
