Nº 240 – Passo de 3 pol. – Rodas dentadas com orifício simples
Rodas dentadas de passo simples ANSI
Nº. do item |
Bore Diameter_SYN |
Sprocket Style_SYN |
Chain Number_SYN |
Number of Teeth_SYN |
Orifício máx. |
Weight_SYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240A10 240A10/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 30.000 lb |
| 240A11 240A11/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 37.000 lb |
| 240A12 240A12/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 45.000 lb |
| 240A13 240A13/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 54.000 lb |
| 240A14 240A14/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 62.000 lb |
| 240A15 240A15/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 68.000 lb |
| 240A16 240A16/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 82.000 lb |
| 240A17 240A17/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 93.000 lb |
| 240A18 240A18/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 108.000 lb |
| 240A19 240A19/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 120.000 lb |
| 240A20 240A20/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 20 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 128.000 lb |
| 240A21 240A21/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 21 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 148.000 lb |
| 240A25 240A25/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 25 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 208.000 lb |
| 240A30 240A30/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 30 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 310.000 lb |
| 240A35 240A35/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 416.000 lb |
| 240A40 240A40/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 548.000 lb |
| 240A45 240A45/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 45 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 702.000 lb |
| 240A54 240A54/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 54 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 1022.000 lb |
| 240A60 240A60/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A A | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 60 | Orifício máx. N/A | Weight_SYN N/A 1268.000 lb |
| 240B10 240B10/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Orifício máx. N/A 4.500 pol. | Weight_SYN N/A 49.000 lb |
| 240B11 240B11/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Orifício máx. N/A 4.750 pol. | Weight_SYN N/A 66.000 lb |
| 240B12 240B12/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 72.000 lb |
| 240B13 240B13/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 81.000 lb |
| 240B14 240B14/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 88.000 lb |
| 240B15 240B15/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Orifício máx. N/A 5.375 pol. | Weight_SYN N/A 98.000 lb |
| 240B16 240B16/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Orifício máx. N/A 5.500 pol. | Weight_SYN N/A 120.000 lb |
| 240B17 240B17/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Orifício máx. N/A 5.500 pol. | Weight_SYN N/A 137.000 lb |
| 240B18 240B18/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Orifício máx. N/A 5.500 pol. | Weight_SYN N/A 142.000 lb |
| 240B19 240B19/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Orifício máx. N/A 5.500 pol. | Weight_SYN N/A 154.000 lb |
| 240B20 240B20/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 20 | Orifício máx. N/A 5.500 pol. | Weight_SYN N/A 169.000 lb |
| 240B21 240B21/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 21 | Orifício máx. N/A 5.500 pol. | Weight_SYN N/A 186.000 lb |
| 240B25 240B25/Asset/H60B25-1.jpg | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 240 | Number of Teeth_SYN N/A 25 | Orifício máx. N/A 5.500 pol. | Weight_SYN N/A 254.000 lb |
