A embreagem com came da série BSEU foi desenvolvida como uma embreagem com came de contrarrecuo fácil e simples de usar. Ela tem construção de came e rolo, que é igual à da embreagem com came da série BS de tamanho menor. O anel externo tem uma forma especial que combina o braço de torque, proporcionando uma instalação fácil. Essa embreagens com came são enviadas pré-lubrificadas com graxa e prontas para instalação. São frequentemente usadas como contrarrecuo em aplicações nas quais o espaço disponível é limitado.
1 - 17 de 17 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 

Nº. do item

Torque

Avanço [máx.]

Tamanho do orifício

Tamanho do rasgo de chaveta

Diâmetro externo

Largura

N/A 159.0 lb·pé216.0 N·m N/A 500 rpm N/A 0.787 pol.20.00 mm N/A 6 x 2,8 mm N/A 3.268 pol.83.00 mm N/A 1.378 pol.35.00 mm
N/A 159.0 lb·pé216.0 N·m N/A 500 rpm N/A 0.984 pol.25.00 mm N/A 8 x 3,3 mm N/A 3.268 pol.83.00 mm N/A 1.378 pol.35.00 mm
N/A 1062.0 lb·pé1440.0 N·m N/A 450 rpm N/A 0.787 pol.20.00 mm N/A 6 x 2,8 mm N/A 4.646 pol.118.00 mm N/A 2.165 pol.55.00 mm
N/A 1062.0 lb·pé1440.0 N·m N/A 450 rpm N/A 0.984 pol.25.00 mm N/A 8 x 3,3 mm N/A 4.646 pol.118.00 mm N/A 2.165 pol.55.00 mm
N/A 1062.0 lb·pé1440.0 N·m N/A 450 rpm N/A 1.181 pol.30.00 mm N/A 8 x 3,3 mm N/A 4.646 pol.118.00 mm N/A 2.165 pol.55.00 mm
N/A 1062.0 lb·pé1440.0 N·m N/A 450 rpm N/A 1.378 pol.35.00 mm N/A 10 x 3,3 mm N/A 4.646 pol.118.00 mm N/A 2.165 pol.55.00 mm
N/A 1062.0 lb·pé1440.0 N·m N/A 450 rpm N/A 1.575 pol.40.00 mm N/A 12 x 3,3 mm N/A 4.646 pol.118.00 mm N/A 2.165 pol.55.00 mm
N/A 2316.0 lb·pé3140.0 N·m N/A 350 rpm N/A 1.772 pol.45.00 mm N/A 14 x 3,8 mm N/A 6.496 pol.165.00 mm N/A 2.323 pol.59.00 mm
N/A 2316.0 lb·pé3140.0 N·m N/A 350 rpm N/A 1.969 pol.50.00 mm N/A 14 x 3,8 mm N/A 6.496 pol.165.00 mm N/A 2.323 pol.59.00 mm
N/A 2316.0 lb·pé3140.0 N·m N/A 350 rpm N/A 2.165 pol.55.00 mm N/A 16 x 4,3 mm N/A 6.496 pol.165.00 mm N/A 2.323 pol.59.00 mm
N/A 2316.0 lb·pé3140.0 N·m N/A 350 rpm N/A 2.362 pol.60.00 mm N/A 18 x 4,4 mm N/A 6.496 pol.165.00 mm N/A 2.323 pol.59.00 mm
N/A 2316.0 lb·pé3140.0 N·m N/A 350 rpm N/A 2.559 pol.65.00 mm N/A 18 x 4,4 mm N/A 6.496 pol.165.00 mm N/A 2.323 pol.59.00 mm
N/A 2316.0 lb·pé3140.0 N·m N/A 350 rpm N/A 2.756 pol.70.00 mm N/A 20 x 4,9 mm N/A 6.496 pol.165.00 mm N/A 2.323 pol.59.00 mm
N/A 3467.0 lb·pé4700.0 N·m N/A 250 rpm N/A 2.953 pol.75.00 mm N/A 20 x 4,9 mm N/A 7.480 pol.190.00 mm N/A 2.480 pol.63.00 mm
N/A 3467.0 lb·pé4700.0 N·m N/A 250 rpm N/A 3.150 pol.80.00 mm N/A 22 x 5,4 mm N/A 7.480 pol.190.00 mm N/A 2.480 pol.63.00 mm
N/A 3467.0 lb·pé4700.0 N·m N/A 250 rpm N/A 3.346 pol.85.00 mm N/A 22 x 5,4 mm N/A 7.480 pol.190.00 mm N/A 2.480 pol.63.00 mm
N/A 3467.0 lb·pé4700.0 N·m N/A 250 rpm N/A 3.543 pol.90.00 mm N/A 25 x 5,4 mm N/A 7.480 pol.190.00 mm N/A 2.480 pol.63.00 mm
1 - 17 de 17 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1