Roda dentada número 344SXX
Rodas dentadas de corrente de transmissão
Nº. do item |
Number of Teeth_SYN |
Bore Diameter_SYN |
Orifício máx. |
Diâmetro primitivo da roda dentada |
Hub Diameter_SYN |
Sprocket Style_SYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344SXXA8 344SXXA8/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 8 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA9 344SXXA9/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA10 344SXXA10/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA11 344SXXA11/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA12 344SXXA12/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA13 344SXXA13/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA14 344SXXA14/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA15 344SXXA15/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA17 344SXXA17/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA19 344SXXA19/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA21 344SXXA21/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 21 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA24 344SXXA24/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 24 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA30 344SXXA30/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 30 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA36 344SXXA36/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA42 344SXXA42/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 42 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXA48 344SXXA48/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 48 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A | Hub Diameter_SYN N/A | Sprocket Style_SYN N/A Tipo A |
| 344SXXC8 344SXXC8/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 8 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.940 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 7.839 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 4.750 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC9 344SXXC9/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 3.440 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 8.771 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 5.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC10 344SXXC10/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 3.940 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 9.708 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 6.500 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC11 344SXXC11/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 4.440 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 10.648 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 7.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC12 344SXXC12/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 4.440 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 11.591 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 7.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC13 344SXXC13/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 5.440 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 12.536 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 8.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC14 344SXXC14/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 5.440 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 13.482 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 8.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC15 344SXXC15/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 5.440 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 14.429 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 8.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC17 344SXXC17/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 5.940 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 16.327 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 9.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC19 344SXXC19/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 5.940 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 18.227 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 9.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC21 344SXXC21/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 21 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 5.940 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 20.129 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 9.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC24 344SXXC24/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 24 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 6.500 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 22.984 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 10.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC30 344SXXC30/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 30 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 6.500 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 28.700 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 10.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC36 344SXXC36/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 7.000 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 34.421 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 11.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC42 344SXXC42/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 42 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 7.000 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 40.144 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 11.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
| 344SXXC48 344SXXC48/Asset/Drive-chain-sprockets.jpg | Number of Teeth_SYN N/A 48 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 7.000 pol. | Diâmetro primitivo da roda dentada N/A 45.869 pol. | Hub Diameter_SYN N/A 11.000 pol. | Sprocket Style_SYN N/A Tipo C |
